电压 | 400/230 | 转速 | 1000 |
---|---|---|---|
频率 | 50 | 输出功率 | 500 |
型号 | CW6200-WPG1045B6 | 产地 | 潍坊 |
加工定制 | 是 | 发电设备类型 | 发电机组 |
订货号 | CW6200 | 货号 | CW6200 |
是否进口 | 否 | 品牌 | 潍柴 |
系列 | CW6200 | 动力类型 | 柴油 |
是否跨境货源 | 否 | 产量 | 40套 |
500-1800kw系列陆用标准型柴油发电机组使用潍柴生产的具有国际 的CW200系列柴油机为动力,选配 品牌发电机。柴油机通过高弹联轴节与发电机相连接,组装在刚性良好的公共底座上。柴油机与发电机轴系经过扭震计算,机组经过振动测试,振动烈度为 (优)。500-1800kW系列柴油发电组 各项技术性能指标全面符合GB/T2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》(Generating set ISO8528)所列技术要求,并经过CE符合性认证。CW200系列柴油机的氮氧化物(NOx)排放符合73/78国际防污染公约附则Ⅵ 3条的规 定,并已取得EIAPP证书。 发电机组具有功率大、油耗低、可靠性高、使用寿命长、维修方便等特点。500-1800kW系列柴油发电机组不仅可烧轻柴油、重柴油,也可烧重油。
机组型号 | 额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定负载 燃油耗(L/h) |
发动机 | |||
柴油机型号 | 额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
启动方式 | |||||
WPG13.5B/F1 | 10 | 11 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG16.5B/F1 | 12 | 13.2 | 22 | 3 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG22B/F1 | 16 | 17.6 | 29 | 4 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 电启动 |
WPG27.5B/F1 | 20 | 22 | 36 | 5 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG33B/F1 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG41B/F1 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 42 | 电启动 |
WPG55B/F1 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 电启动 |
WPG68.5B/F1 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 电启动 |
WPG27.5B/F9 | 20 | 22 | 36 | 5 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG33B/F9 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG41B/F9 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | TD226B-3D | 45 | 50 | 电启动 |
WPG55B/F9 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG68.5B/F9 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG88B/F9 | 64 | 70.4 | 115 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG103B/F9 | 75 | 82.5 | 135 | 18.75 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG123.5B/F9 | 90 | 99 | 162 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG137.5B/F9 | 100 | 110 | 180 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG165B/F9 | 120 | 132 | 217 | 30 | WP6D152E200 | 138 | 138 | 电启动 |
WPG206B/F8 | 150 | 165 | 271 | 42.3 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 电启动 |
WPG247.5B/F8 | 180 | 198 | 325 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 电启动 |
WPG250B/F8 | / | 250 | 361 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 电启动 |
WPG275B/F8 | 200 | 220 | 361 | 57.4 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 电启动 |
WPG344B/F8 | 250 | 275 | 451 | 68.9 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 电启动 |
WPG375B/F8 | / | 375 | 541 | 68.2 | WP12D315E10 | 315 | 346 | 电启动 |
WPG412.5B/F8 | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP12D337E20 | 337 | 371 | 电启动 |
WPG412.5B/F8 | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 电启动 |
WPG440B/F8 | 320 | 352 | 577 | 88.5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 电启动 |
WPG550B/F5 | 400 | 440 | 721 | 93 | X6170ZD440-4 | 440 | 484 | 电启动 |
WPG5505B/F7 | 400 | 440 | 721 | 93 | 6M26 | 440 | 484 | 电启动 |
WPG687.5B/F5 | 500 | 550 | 901 | 116 | X6170ZD540-4 | 540 | 594 | 电启动 |
WPG687.5B/F7 | 500 | 550 | 901 | 120 | 12M26 | 680 | 748 | 电启动 |
WPG825B/F5 | 600 | 660 | 1081 | 139.5 | 8017ZD650-4 | 650 | 715 | 电启动 |
WPG825B/F7 | 600 | 660 | 1081 | 144 | 12M26 | 680 | 748 | 电启动 |
WPG880B/F7 | 640 | 704 | 1155 | 190 | 12M26 | 654 | 720 | 电启动 |
WPG990B/F7 | 720 | 792 | 1299 | 205 | 12M26 | 745 | 820 | 电启动 |
WPG1100B/F7 | 800 | 880 | 1443 | 192 | 12M26 | 880 | 968 | 电启动 |
WPG1237.5B/F7 | 900 | 990 | 1623 | 235 | 12M33 | 1007 | 1107 | 电启动 |
WPG1375B/F7 | 1000 | 1100 | 1804 | 240 | 12M33 | 1100 | 1210 | 电启动 |
WPG687.5B6 | 500 | 550 | 901 | 122 | CW6200ZD | 600 | 660 | 气启动 |
WPG825B6 | 600 | 660 | 1081 | 147 | XCW6200ZD | 698 | 758 | 气启动 |
WPG962.5B6 | 700 | 770 | 1261 | 171 | CW8200ZD | 800 | 880 | 气启动 |
WPG1045B6 | 760 | 836 | 1369 | 185 | XCW6200ZD-10 | 810 | 891 | 气启动 |
WPG1100B6 | 800 | 880 | 1441 | 196 | XCW8200ZD | 928 | 1021 | 气启动 |
WPG1237.5B6 | 900 | 990 | 1621 | 220 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1056 | 气启动 |
WPG1320B6 | 960 | 1056 | 1729 | 234 | XCW8200ZD-10 | 1030 | 1133 | 气启动 |
WPG1375B6 | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | XCW8200ZD-2 | 1104 | 1214 | 气启动 |
WPG1375B6 | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | CW12V200ZD | 1200 | 1320 | 气启动 |
200系列陆用发电机组选装配件