型号 | ADW400-D36-2S | 频率 | 50 |
---|---|---|---|
最大电流 | 400 | 显示方式 | 无 |
准确度等级 | 1级 | 参比电压 | 380 |
物料编号 | ADW400-D36-2S | 电流倍率 | 1.2倍过载 |
产地 | 江苏 | 接口 | RS485 |
输入电流 | 3x80(400)A | 加工定制 | 否 |
基本电流 | 80 | 最小包装数 | 1 |
订货号 | ADW400-D36-2S | 货号 | ADW400-D36-2S |
是否进口 | 否 | 装箱数 | 1 |
协议 | MODBUS-RTU,DL/T 645-07 | 品牌 | 安科瑞 |
类型 | 电子式电能仪表 | 是否跨境货源 | 否 |
产量 | 999台 |
ADW400尺寸图:
配套互感器外形尺寸: