安平县松盛金属丝网制品有限公司

包头过滤网|不锈钢过滤网|包边过滤网

订货量(片) ≥100
价格(元/片) 面议
供货总量: 90000片
产 地: 内蒙古自治区/包头市
发货期: 自买家付款之日起3天内发货
产品参数
用途 固液分离 网孔形状 圆形
材质 不锈钢丝 产地 内蒙古包头
品牌 松盛 产量 90000片
产品详情

过滤网,一般由金属或者合成纤维制成,用于各种流体物质的分离,一般耐腐蚀。
3产品分类金属橡胶过滤网 通风过滤网 金属过滤网 空调过滤网 粗效过滤网
过滤网(filtermesh);简称滤网,是由不同网目的金属丝网加工而成,其作用是过滤熔融料流和增加料流阻力,借以滤去机械杂质和提高混炼或塑化的效果。具有耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能;主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。过滤网分为纺织纤维过滤网和金属过滤网。安装过滤网的机器称为过滤器,用来过滤自然水和食物。
用途:
1.用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网……
2.用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。
3.用于空调、净化器,抽油烟机、空气滤清器,除湿器、及除尘器等,适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求。
金属橡胶过滤网
金属橡胶过滤网是采用不锈钢丝制成的。其原材料是不锈钢丝,不含有任何天然橡胶,但却具有毛细疏松结构 ,特别适合于解决高低温、大温差、高压、高真空、强辐射、剧烈振动及腐蚀等环境下的气、液体过滤。
金属橡胶过滤网具备金属的一些特性,比如耐腐蚀、强度大、抗冲击。同时金属橡胶过滤网通过采用丝的粗细、金属橡胶的密度、过滤网的厚度都可以调节过滤网的过滤精度。在清洗的时候,容易恢复其原有的密度,方便清洗。
通风过滤网
尼龙过滤网产品特性:以P.P纤维纺织成型制成一体,耐酸碱性,耐腐蚀性均为 ,而且阻力低,可以进行反复清洗,经济性相对来说非常高,另外其所捕捉之长短纤维及尘粒易清洗,过滤效率不受清洗影响,耐冲击强度非常好,是广大客户的 产品。
金属过滤网
全金属过滤网产品,相信大家都了解,金属过滤网采用多层扩张铝箔网或不锈钢网的产品,是过滤器的专用滤材,经辗压成波浪网形,以正确的角度彼此交叉叠合而成,过滤网多层折叠扩张是以不同的密度、孔径由粗到细的排列,使物体通过时多次改变流动方向,增大其效率。
空调过滤网
空调过滤网为凹凸式蜂巢结构,可广泛应用于污水过滤系统、空气过滤,易于多次清洗调换,起效时间持久,禾益空调过滤网清洗方便,得到广大用户朋友的认可。
粗效过滤网
粗效过滤网产品主要用途就是粗尘过滤,空气过滤系统预过滤。
在使用过程中清洗杂质时,特别需要注意过滤芯上面的不锈钢钢丝网不能变形或出现损坏现象,否则,再装上去的过滤器,过滤后介质的纯度达不到设计时的要求,压缩机、泵、仪表等设备也会遭到破坏。
4功能特点
直接过滤,工艺简单,透气性好,精度均匀稳定,不泄漏,再生性能好、再生速度快、安装方便、效率高、使用寿命长。不锈钢过滤网不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。
5日常用途
主要用于空调、净化器,抽油烟机、空气滤清器,除湿器及除尘器等,适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求,适用于石油、化工、矿产、食品、制药等各行各业的过滤。过滤网的用途越来越广,一般家庭里也都会经常用到。
6原材料
金属过滤网一般采用不锈钢丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列,有平纹编织,斜纹编织,平纹荷兰编织,斜纹荷兰编织,反向荷兰编织五种方法。镍带具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。主要用于合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如拉内镍,尤指用作 化的催化剂)。是制造过滤网 的原材料。

目数 丝径mm 1X30米卷网重kg 孔径mm
1 2 60.00 23.4
1 3 135.00 22.4
2 1.19 42.48 11.51
2 1.5 67.50 11.2
2 1.6 76.80 11.1
2 2 120.00 10.7
2 3 270.00 9.7
2 3.4 346.80 9.3
4 0.71 30.25 5.64
4 0.88 46.46 5.47
4 1.19 84.97 5.16
4 1.2 86.40 5.15
4 1.37 112.61 4.98
4 1.6 153.60 4.75
4 2 240.00 4.35
5 0.37 10.27 4.71
5 0.4 12.00 4.68
5 0.58 25.23 4.5
5 0.6 27.00 4.48
5 0.81 49.21 4.27
5 0.88 58.08 4.2
5 2 300.00 3.08
6 0.71 45.37 3.523
6 0.88 69.70 3.353
6 1.04 97.34 3.193
6 0.19 3.25 4.043
6 1.6 230.40 2.633
7 0.71 52.93 2.919
7 0.889 82.98 2.74
7 1.04 113.57 2.589
7 1.19 148.69 2.439
8 0.63 47.63 2.545
8 0.71 60.49 2.465
8 0.81 78.73 2.365
8 0.889 94.84 2.286
8 1.08 139.97 2.095
8 1.19 169.93 1.985
8 1.27 193.55 1.905
8 1.6 307.20 1.575
9 0.58 45.41 2.242
9 0.81 88.57 2.012
10 0.4 24.00 2.14
10 0.5 37.50 2.04
10 0.58 50.46 1.96
10 0.63 59.54 1.91
10 0.81 98.42 1.73
10 0.889 118.55 1.651
10 1.04 162.24 1.5
10 1.19 212.42 1.35
11 0.4 26.40 1.909
11 0.5 41.25 1.809
11 0.8 105.60 1.509
12 0.4 28.80 1.717
12 0.43 33.28 1.687
12 0.457 37.59 1.66
12 0.58 60.55 1.537
12 0.71 90.74 1.407
12 0.81 118.10 1.307
12 0.889 142.26 1.228
12 1.04 194.69 1.077
14 0.228 10.92 1.586
14 0.32 21.50 1.494
14 0.38 30.32 1.434
14 0.43 38.83 1.384
14 0.457 43.86 1.357
14 0.5 52.50 1.314
14 0.58 70.64 1.234
14 0.63 83.35 1.184
14 0.81 137.78 1.004
15 0.35 27.56 1.343
16 0.228 12.48 1.36
16 0.279 18.68 1.309
16 0.457 50.12 1.131
16 0.58 80.74 1.008
16 0.71 120.98 0.878
16 0.81 157.46 0.778
17 0.3 22.95 1.194
18 0.19 9.75 1.221
18 0.28 21.17 1.131
18 0.38 38.99 1.031
18 0.43 49.92 0.981
20 0.17 8.67 1.1
20 0.215 13.87 1.055
20 0.229 15.73 1.041
20 0.3 27.00 0.97
20 0.34 34.68 0.93
20 0.356 38.02 0.914
20 0.38 43.32 0.89
20 0.4 48.00 0.87
20 0.45 60.75 0.82
20 0.457 62.65 0.813
20 0.51 78.03 0.76
20 0.58 100.92 0.69
20 0.635 120.97 0.635
22 0.15 7.43 1.005
22 0.17 9.54 0.985
24 0.19 13.00 0.868
24 0.216 16.80 0.842
24 0.355 45.37 0.703
26 0.2 15.60 0.777
26 0.31 37.48 0.667
26 0.315 38.70 0.662
28 0.19 15.16 0.717
28 0.254 27.10 0.653
28 0.34 48.55 0.567
30 0.165 12.25 0.682
30 0.2 18.00 0.647
30 0.22 21.78 0.627
30 0.23 23.81 0.617
30 0.25 28.13 0.597
30 0.26 30.42 0.587
30 0.28 35.28 0.567
30 0.3 40.50 0.547
30 0.33 49.01 0.517
30 0.38 64.98 0.467
30 0.4 72.00 0.447
32 0.23 25.39 0.564
34 0.25 31.88 0.497
34 0.165 13.88 0.582
35 0.3 47.25 0.426
36 0.2 21.60 0.506
36 0.24 31.10 0.466
38 0.117 7.80 0.551
40 0.13 10.14 0.505
40 0.15 13.50 0.485
40 0.18 19.44 0.455
40 0.216 27.99 0.419
40 0.22 29.04 0.415
40 0.23 31.74 0.405
40 0.25 37.50 0.385
40 0.254 38.70 0.381
50 0.23 39.70 0.278
50 0.19 27.00 0.318
60 0.17 26.00 0.253
60 0.11 10.80 0.313
70 0.076 6.00 0.287
70 0.165 28.50 0.198
80 0.12 17.30 0.198
80 0.14 23.52 0.178
90 0.1 13.50 0.182
100 0.05 3.75 0.204
100 0.09 12.15 0.164
100 0.1 15.00 0.154
110 0.09 13.37 0.141
120 0.066 7.84 0.146
120 0.09 14.58 0.122
130 0.043 3.61 0.152
145 0.048 5.01 0.127
150 0.066 9.80 0.103
160 0.035 2.94 0.124
165 0.05 6.19 0.104
180 0.03 2.43 0.111
180 0.045 5.47 0.096
180 0.058 9.08 0.083
200 0.053 8.43 0.074
200 0.058 10.09 0.069
220 0.027 2.41 0.088
230 0.035 4.23 0.075
250 0.04 6.00 0.062
325 0.035 5.97 0.043
350 0.035 6.43 0.038
400 0.028 4.70 0.036
450 0.028 5.29 0.028
500 0.025 4.69 0.026

安平县松盛金属丝网制品有限公司

所在地区: 河北省 衡水市
经营模式: 生产制造
会员等级: 未认证
信息验证:    

百购通——企业  解决方案