是否有现货 | 是 | 品牌 | 奥斯特 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 类型 | 电子式电能仪表 |
应用 | 民用 | 相数 | 3 |
电源 | 直流表 | 用途 | 工业与民用表 |
型号 | At161 | 规格 | 主表:l*w*d:9.3*8.0*3.6 |
线制 | 3p4w_3CT,3p3w_3CT,3p3w_2CT,1p3w,1p2w | 测量范围 | 0~600VAC |
电流传感器类型 | 电压输出型电流互感器,罗氏线圈 | 优势 | 适用于宽电流范围,免拆线测量 |
特性 | 支持罗氏线圈直接接入 | 电压型CT | 0~99999A |
应用领域 | 电力分析,能耗监测 | 产量 | 10000件 |
AT161多路导轨式智能电力仪表,支持三相三线和三相四线系统;可测量A、B、C相电网上的电流、电压、功率因数、谐波、功率、电能等多个电参数。
AT161标配RS485通信接口,通过标准的Modbus -RTU协议,可与各种组态系统兼容,把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。