/320.0020.821.1 出水温度温度-T2=32 湿球温度-WBT=28水降温-TS-5 ,大气压力-P=99400Pa
一、技术参数/Cooling Tower Specification | 规格/型号: | BY-R-125T | ||||||
项目名称 | 参数 | 单位 | 数值 | 备注 | ||||
基本参数 | 冷却水循环量 | m3/h | 90 | |||||
环境干球温度 | 31 | |||||||
环境湿球温度 | 28 | |||||||
大气压力 | Pa | 99400 | ||||||
进水温度/出水温度 | 37 | |||||||
温度差 | 5 | |||||||
逼近度 | 7 | |||||||
冷却能力 | kcal/h | 400000 | ||||||
电源 | PV | 3Ф/380V/50HZ | ||||||
噪音值 | dBA | 61.5 | 距离水塔15米测定 | |||||
水质要求 | PH值 | 68 | ||||||
飞水损失 | ||||||||
蒸发损失 | ||||||||
补充水量 | m3/h | |||||||
净重/运行重量 | kg | 565/1450 | ||||||
风机参数 | 风扇型式 | Y | ||||||
风叶直径 | mm | 1470 | ||||||
叶片数量 | Pcs | 4 | ||||||
风量 | m3/h | |||||||
风扇转速 | rmp | |||||||
电机功率 | p/kw | 3/2.25 | ||||||
电机型式 | 轴流式 | |||||||
传动方式 | 直接传动 | |||||||
防护等级 | IP54/B | |||||||
主要尺寸 | 直径×高 | mm | 2800*2900 | |||||
进水管尺寸 | DN | 125 | ||||||
出水管尺寸 | DN | 125 | ||||||
补水管尺寸 | DN | 25 | ||||||
排水管尺寸 | DN | 40 | ||||||
溢水管尺寸 | DN | 25 | ||||||
主要材质 | 外壳 | 玻璃钢 | ||||||
水盘、水缸 | 玻璃钢 | |||||||
电机 | 防水型 | |||||||
风叶 | 玻璃钢 | |||||||
填料 | PP | |||||||
布水器 | 铝合金 | |||||||
布水管 | 玻璃钢 | |||||||
中心管 | 镀锌钢 | |||||||
围风网 | PVC | |||||||
框加/电机架 | 热镀锌钢/PE | |||||||
1.设计工况:进水温度温度-T1=37 | ||||||||
2.我司可根据用户需要量身定制各种类型的冷却水塔。 |