像素间距 | 10mm | 像素密度 | 10000 dot /㎡ |
---|---|---|---|
扫描方式 | 1/4 扫描 | 平均功耗 | 600W / ㎡ |
灯管芯片颜色 | 全彩色 | 防护等级 | IP65 |
认证 | CCC | 像素组成 | 1R, 1G, 1B |
显示屏功能 | 视频显示屏 | 箱体尺寸 | 960mm*960mm |
模组尺寸 | 160mm*160mm | 应用领域 | 广告宣传 |
产量 | 1000平方米 |
此规格显示屏为户外安装 也是 显示屏, 。伸手广大广告和传媒公司喜欢一款产品。它 设计以及抗外界环境因素,以及稳定度都很高。
LED | 波长( Typ ) | 亮度 | 品牌 | 视角 |
红 | 625-630nm | 1100-1500mcd | 台湾晶元 | 左右 120 上下 100 |
绿 | 520-525nm | 2200-2800mcd | 杭州仕兰 | 左右 120 上下 100 |
蓝 | 465-467nm | 460-800mcd | 杭州仕兰 | 左右 120 上下 100 |
屏体波长控制在 2.5 nm 之内,屏体亮度≥ 7500 cd/ ㎡ |