显示屏功能 | 视频显示屏 | 应用 | 舞台表演 |
---|---|---|---|
认证 | CCC | 系统操作平台 | WIN XP |
灯管芯片颜色 | 全彩色 | 防护等级 | IP60 |
像素组成 | 1R,1G,1B | 扫描方式 | 1/8 扫描 |
像素密度 | 15625点/㎡ | 像素间距 | 8mm |
模组尺寸 | 128mm*128mm | 产量 | 100平方米 |
物理像素间距 8 mm
此规格显示屏适用于室内,安装高度在离地面两米以上。清晰度也很强。是室内显示屏 规格。性价比非常高的室内产品。
LED | 波长( Typ ) | 亮度 | 品牌 | 视角 |
红 | 625-630nm | 90-120mcd | 台湾晶元 | 左右 160 上下 140 |
绿 | 520-525nm | 280-360mcd | 台湾晶元 | 左右 160 上下 140 |
蓝 | 465-467nm | 500-90mcd | 台湾晶元 | 左右 160 上下 140 |
屏体波长控制在 2.5 nm 之内,屏体亮度≥ 2500 cd/ ㎡ |