是否有现货 | 否 | 旋向 | 多款供选 |
---|---|---|---|
形状 | 螺旋 | 材质 | 弹簧钢 |
用途 | 五金、塑胶、玩具、电子通讯、自行车、灯具、夹具、模具、多种用途、汽车 | 旋绕比 | 5.5 |
是否标准件 | 非标准件 | 标准编号 | HX-010120 |
品牌 | HX | 钢丝直径 | 12.0 |
弹簧外径 | 75 | 弹簧内径 | 51 |
节距 | 0 | 拉伸强度极限 | 1720 |
型号 | 供应多款 | 规格 | 供应多款 |
商标 | HX | 包装 | 常规包装;也可根据客户要求包装 |
主要功能 | 吸收能量 | 受力方式 | 扭力 |
产量 | 100000个 |
专业设计和制造各种精密的扭力弹簧和大型的扭力弹簧,线径 可产生到30mm。材料、规格、尺寸、特性等,可根据客户需要定做各种异形弹簧且专业为客户解决弹簧相关的技术难题。 公司拥有国内外 的生产和检测设备。产品采用欧美及日本、韩国、国内等地 原材料生产而成, 产品尺寸标准化,种类多样化,可为客户提供多元性的选择,