宁波百川轴承科技有限公司

W4 RM4 W4X轴承 W4 RM4 W4X导轨滚轮轴承

订货量(套) ≥100
价格(元/套) 面议
供货总量: 10000套
产 地: 浙江省/宁波市
发货期: 自买家付款之日起2天内发货
产品详情

W4RM4W4X导轨滚轮轴承内径(d)15mm外径(D)59.94mm宽度(B)10.05mm槽角度90度W型槽槽形状W型槽倒角(min)(rs)1.0基本额定动负荷Cr(KN)14.8基本额定静负荷Cor(KN)8.2重量(克)280材料Gcr15轴承钢W4导轨滚轮轴承-套圈及滚动体材料采用Gcr15轴承钢,经真空淬回火处理,轴承内部采用双列角接触球轴承的内部结构设计及加厚的外圈,使轴承具有 的承载能力。W系列导轨滚轮轴承是导向系统内的主要部件,广泛应用于工业机器人,切割设备,移动导轨,生产流水线等。滚轮外圈为两个90度V形组成的W形外表面。可单独使用内侧面或外侧面与90度的内V型或外V型导轨适配,也可利用内侧面与圆柱形导轨适配。本公司规格型号齐全,1356782209013819567201

滚轮型号
Wheels No .
内径
Bore
mm
外径
O.D.
mm
宽度
Width
mm
A1 A2 倒角Chamfer r/min
mm
载荷
Load
重量
Weight
百川轴承 D1 D B A1 A2 R/min Cw(KN) Cow(KN) Kg
W0 4 14.84 6.35 5.94 9.12 0.3 1 0.5 5
 W0X 4 14.84 6.35 5.94 9.12 0.3 1 0.5 5
 W1 4.763 19.56 7.87 7.9. 11.86 0.3 2.2 1 11
 W1X 4.763 19.56 7.87 7.93 11.86 0.3 2.2 1 11
W2 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W2X 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W3 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
 W3X 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
 W4 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280
 W4X 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280
 W4XL 22 75.39 25.4 31.75 44.45 1.1 20.6 14.3 580
 W4XXL 22 75.39 25.4 31.75 44.45 1.1 20.6 14.3 580
 W1SSX 4.763 19.56 7.87 7.93 11.86 0.3 2.2 1 11
 W2SSX 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W3SSX 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
W4SSX 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280
滚轮型号
Wheels No .
内径
Bore
mm
外径
O.D.
mm
宽度
Width
mm
A1 A2 倒角Chamfer r/min
mm
载荷
Load
重量
Weight
百川轴承 D1 D B A1 A2 R/min Cw(KN) Cow(KN) Kg
W0 4 14.84 6.35 5.94 9.12 0.3 1 0.5 5
 W0X 4 14.84 6.35 5.94 9.12 0.3 1 0.5 5
 W1 4.763 19.56 7.87 7.9. 11.86 0.3 2.2 1 11
 W1X 4.763 19.56 7.87 7.93 11.86 0.3 2.2 1 11
W2 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W2X 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W3 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
 W3X 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
 W4 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280
 W4X 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280
 W4XL 22 75.39 25.4 31.75 44.45 1.1 20.6 14.3 580
 W4XXL 22 75.39 25.4 31.75 44.45 1.1 20.6 14.3 580
 W1SSX 4.763 19.56 7.87 7.93 11.86 0.3 2.2 1 11
 W2SSX 9.525 30.73 11.1 12.7 18.24 0.3 4.9 2.5 38
 W3SSX 12 45.72 15.88 19.05 26.98 0.6 9.4 4.9 130
W4SSX 15 59.94 19.05 25.4 34.93 1 14.8 8.2 280

宁波百川轴承科技有限公司

所在地区: 浙江省 宁波市
经营模式: 生产制造
会员等级: 未认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案