类型 | 薄膜介质可变电容器 | 包装方式 | 袋装 |
---|---|---|---|
薄膜种类 | 聚丙烯膜 | 线端方式 | 直流 |
电介质 | P 型 | 型号 | CBB60 |
引线间距 | 无 | 封装/外壳 | 环氧树脂/阻燃塑料外壳 |
封装 | 圆柱形 | 引线类型 | 同向引出线 |
系列 | 交流电机启动/运行电容器 | 等效串联电阻(ESR) | ≤10 |
应用范围 | 启动/运行 | 介电材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
端接类型 | 无 | 标称容量 | 10uF/450V,12uF/450V,20uF/450V,25uF/450V,35uF/450V,45uF/450V,55uF/450V |
尺寸 | 见尺寸表 | 容差 | ±5 |
工作温度范围 | -40°C~+85°C | 安装类型 | 平底 |
额定电压-AC | 450 | 特性 | 启动/运行 |
货号 | C60****** | 等级 | C |
高度-安装(最大值) | 见尺寸表 | 产量 | 799992个 |
CBB60 交流电机启动电容器450VAC系列产品尺寸表 | ||||||||
序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | 序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | |||
Cn(μF) | ΦD(mm) | H(mm) | Cn(μF) | ΦD(mm) | H(mm) | |||
1 | 2.0μF | 26 | 52 | 16 | 26μF | 42 | 76 | |
2 | 3.5μF | 26 | 52 | 17 | 28μF | 46 | 79 | |
3 | 4.0μF | 25 | 65 | 18 | 30μF | 46 | 79 | |
4 | 5.0μF | 25 | 65 | 19 | 32μF | 46 | 79 | |
5 | 6.0μF | 30.5 | 53 | 20 | 35μF | 46 | 94 | |
6 | 8.0μF | 30.5 | 53 | 21 | 40μF | 46 | 94 | |
7 | 9.0μF | 30.5 | 53 | 22 | 50μF | 51 | 100 | |
8 | 10μF | 30.5 | 70 | 23 | 60μF | 56 | 100 | |
9 | 12μF | 30.5 | 70 | 24 | 70μF | 58 | 100 | |
10 | 15μF | 34 | 70 | 25 | 80μF | 61 | 100 | |
11 | 16μF | 34 | 70 | 26 | 90μF | 66 | 100 | |
12 | 18μF | 35.5 | 71 | 27 | 100μF | 68 | 100 | |
13 | 20μF | 40 | 70 | 28 | 120μF | 65 | 120 | |
14 | 23μF | 42 | 73 | 29 | 125μF | 65 | 120 | |
15 | 25μF | 42 | 76 | 30 | ||||
备注 | 以上产品为常用容量,常规状态为:底部平,塑壳封装,阻燃环氧树脂灌封,软线外100mm; | |||||||
引出方式还可为插片、护套/电缆线; | ||||||||
如需了解更多信息,旺旺、扣扣或来电咨询:400 617 2918; |