类型 | 薄膜介质可变电容器 | 包装方式 | 袋装 |
---|---|---|---|
薄膜种类 | 聚丙烯膜 | 线端方式 | 直流 |
电介质 | P 型 | 型号 | MCR-p |
引线间距 | 无 | 封装/外壳 | 阻燃环氧/塑料外壳 |
封装 | 阻燃塑料外壳 | 引线类型 | 软线 |
系列 | 阻容吸收器 | 等效串联电阻(ESR) | ≤10 |
应用范围 | 抑制电磁干扰、吸收浪涌/火花 | 介电材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
端接类型 | 无 | 标称容量 | 0.47UF+r150/2W/ ,0.47UF+r200/2W/ |
尺寸 | 见尺寸表 | 容差 | ±10 |
工作温度范围 | 40/85/21 | 安装类型 | 有耳/无耳 |
额定电压-AC | 250 | 特性 | 吸收浪涌/火花 |
货号 | 无 | 等级 | c |
高度-安装(最大值) | 见尺寸表 | 产量 | 1892945个 |
公司名称:佛山市旭世新能源科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号 (528305)