类型 | 薄膜介质可变电容器 | 包装方式 | 袋装 |
---|---|---|---|
薄膜种类 | 聚丙烯膜 | 线端方式 | 直流 |
电介质 | P 型 | 型号 | CBB65 |
封装/外壳 | 阻燃环氧/铝外壳 | 封装 | 圆柱形铝外壳 |
引线类型 | 无 | 系列 | 空调/压缩机启动电容器 |
等效串联电阻(ESR) | ≤10 | 应用范围 | 启动/运行 |
介电材料 | 金属化聚丙烯薄膜 | 端接类型 | 187#/250#镀锡铜片 |
标称容量 | 3uF/450V,6uF/450V,7.5uF/450V,8uF/450V,10uF/450V,15uF/450V,17uF/450V,20uF/450V,25uF/450V,30uF/450V,35uF/450V,40uF/450V,45uF/450V,50uF/450V,55uF/450V,60uF/450V,65uF/450V,70uF/450V,75uF/450V,80uF/450V,85uF/450V,90uF/450V,95uF/450V,100uF/450V | 尺寸 | 见尺寸表 |
容差 | ±5 | 工作温度范围 | 25/70/21 |
安装类型 | 平底/底部带螺栓 | 额定电压-AC | 450 |
特性 | 防爆,自愈性好,稳定性高,可靠性高,阻燃,绝缘电阻高,频率特性好,损耗小温升低 | 货号 | C65**** |
等级 | C | 高度-安装(最大值) | 见尺寸表 |
产量 | 399996个 |
空调电容器、防爆电容器、铝壳电容器、CBB65电容器、端子电容器、螺杆电容器、防锈电容器、四插电容器、蓖麻油电容器、 交流电容器、电机电容器、启动电容器、运行电容器、P2电容器、起动电容器、运转电容器、油浸电容器、CBB电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、补偿电容器、储能电容器、滤波电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容器、小功率电容器、电缆线电容器、双值电容器、充油电容器、储存电容器、静电电容器、大容量电容器、 电容器、B级电容器、CE电容器、CQC电容器、C级电容器、SH电容器、UL电容器、VDE电容器、插片电容器、低频电容器、防潮电容器、防水电容器、静音电容器、螺栓电容器、四脚电容器、锌铝膜电容器、银色电容器、油式电容器、圆形电容器、圆型电容器、圆柱形电容器、圆柱型电容器、组合电容器
压缩机电容器|冰箱电容器|医疗设备电容器|制冷机电容器|空压机电容器|冷冻机电容器|冷水机电容器|分体机电容器|干衣机电容器|木工机械电容器|EPS电源电容器|制冰机电容器|柜机电容器|冷藏柜电容器|风冷式螺杆机电容器|制冷配件电容器|光固机电容器|除湿机电容器|钠灯电容器|金卤灯电容器|灯具电容器|吊机电容器|离心泵电容器|螺杆泵电容器|排污泵电容器|喷射泵电容器|屏蔽泵电容器|气泵电容器|潜水泵电容器|深井泵电容器|塑料泵电容器|脱水电容器|污水泵电容器|洗涤电容器|循环泵电容器|增压泵电容器|真空泵电容器|自吸泵电容器|高绝缘电容器|工业扇电容器|管道泵电容器|剪草机电容器|农业机械电容器|农用机械电容器|汽油发电机电容器|切割机电容器|食品机械电容器|脱粒机电容器|吸尘器电容器|船舶电容器|冷柜电容器|冷凝机电容器|冷凝扇电容器|蚯蚓机电容器|油泵电容器
CBB65 交流电机启动电容器450VAC系列产品尺寸表 | |||||||
序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | 序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | ||
Cn(μF) | ΦD(mm) | H(mm) | Cn(μF) | ΦD(mm) | H(mm) | ||
1 | 3.0μF | 40 | 55 | 13 | 45μF | 50 | 100 |
2 | 6.0μF | 40 | 55 | 14 | 50μF | 50 | 100 |
3 | 7.5μF | 40 | 55 | 15 | 55μF | 55 | 100 |
4 | 8.0μF | 40 | 55 | 16 | 60μF | 55 | 100 |
5 | 10μF | 40 | 55 | 17 | 65μF | 60 | 100 |
6 | 15μF | 40 | 75 | 18 | 70μF | 60 | 100 |
7 | 17μF | 40 | 75 | 19 | 75μF | 60 | 100 |
8 | 20μF | 45 | 75 | 20 | 80μF | 60 | 115 |
9 | 25μF | 45 | 85 | 21 | 85μF | 60 | 115 |
10 | 30μF | 45 | 85 | 22 | 90μF | 60 | 115 |
11 | 35μF | 50 | 85 | 23 | 95μF | 65 | 115 |
12 | 40μF | 50 | 100 | 24 | 100μF | 65 | 115 |
备注 | 以产品为常用容量,常规状态为:底部平,铝壳防爆,油浸式,2+4端子引出; | ||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918; |