品牌 | 旭世●XS | 型号 | CSD |
---|---|---|---|
引线间距 | 无 | 封装/外壳 | 环氧树脂/迈拉胶带 |
封装 | 迈拉胶带 | 引线类型 | 镀锡铜针 |
系列 | 吸收电容器 | 等效串联电阻(ESR) | ≤20 |
应用范围 | 吸收 | 介电材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
端接类型 | 轴向镀锡铜线 | 标称容量 | 0.22uF/1000VDC,0.33uF/1000VDC,0.47uF/1000VDC,0.68uF/1000VDC,1.0uF/1000VDC,1.5uF/1000VDC,2.0uF/1000VDC,2.5uF/1000VDC,3.3uF/1000VDC |
尺寸 | 见尺寸表 | 容差 | ±5 |
工作温度范围 | 40/85/21 | 安装类型 | 插板 |
特性 | 频率特性好 | 货号 | 无 |
等级 | A | 高度-安装(最大值) | 见尺寸表 |
产量 | 220126PCS |
产品名称:CSD IGBT吸收保护电容器
核心产品 :
吸收电容器、吸收保护电容器、高压电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、直流电容器、电力电容器、无极电容器、无感电容器、轴向电容器、反馈电容器、微法电容、穿心电容器、超音频电容器、保护电容器、阻尼电容器、白色电容器、扁形电容器、插板电容器、高频电容器、脉冲电容器、耐压高电容器、双面膜电容器、损耗小电容器、椭圆电容器、锌铝膜电容器、针脚电容器、直插电容器
太阳能发电电容器|风能发电电容器|充电汽车电容器|石油机械电容器|高频电源电容器|UPS电源电容器|逆变电源电容器|电镀电源电容器|逆变焊机电容器|感应加热设备电容器|高压变频器|变频器电容器|光伏电容器|静电除尘电容器|半桥电容器|激光电源电容器|逆变器电容器
服务热线:400 078 0136
CSF/CSD UN 3000V Us 4500V Urms 1000V | ||||||||||
Cn(μF) | DIMENSIONS (mm) | du/dt(V/μs) | Ipk(A) | ESR(mΩ) | Imax(A) | Ordering code | ||||
D | W | T | L | d | ||||||
0.047 | 14.5 | 44 | 9.5 | 17.5 | 1.0 | 1780 | 84 | 26.8 | 6 | CSD3000473J440 |
0.068 | 17 | 44 | 12 | 20 | 1.0 | 1780 | 121 | 18.5 | 8 | CSD3000683J440 |
0.10 | 20 | 44 | 14.5 | 24 | 1.2 | 1780 | 178 | 12.6 | 11 | CSD3000104J440 |
0.15 | 24.5 | 44 | 19 | 28.5 | 1.2 | 1780 | 267 | 8.6 | 12 | CSD3000154J440 |
0.22 | 22.5 | 57 | 16.5 | 26 | 1.2 | 1160 | 255 | 11.2 | 12 | CSD3000224J570 |
0.33 | 27 | 57 | 20.5 | 31.5 | 1.2 | 1160 | 383 | 7.8 | 12 | CSD3000334J570 |
0.47 | 32 | 57 | 25.5 | 36.5 | 1.2 | 1160 | 545 | 5.7 | 12 | CSD3000474J570 |
0.56 | 35 | 57 | 28.5 | 39.5 | 1.2 | 1160 | 650 | 4.8 | 12 | CSD3000564J570 |
0.68 | 38.5 | 57 | 31 | 43.5 | 1.2 | 1160 | 789 | 4.1 | 12 | CSD3000684J570 |
公司名称:佛山市旭世新能源科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号 (528305)
传真号码:0757-28362258
服务热线:400 078 0136
市 场 部:宋经理(市场总监)
销售热线:0757-26910768
手机专线:13824543702
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:0757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
旺旺:xsne8
旺旺:cyegd0888