类型 | 薄膜介质可变电容器 | 包装方式 | 袋装 |
---|---|---|---|
薄膜种类 | 聚丙烯膜 | 线端方式 | 直流 |
电介质 | P 型 | 型号 | CH85 |
封装/外壳 | 铝外壳 | 引线类型 | 无引线 |
应用范围 | 储能 | 等效串联电阻(ESR) | ≤10 |
系列 | 家用/商用微波炉设备高压电容器 | 介电材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
标称容量 | 0.60uF/2100V,0.70uF/2100V,0.76uF/2100V,0.80uF/2100V,0.82uF/2100V,0.85uF/2100V,0.87uF/2100V,0.90uF/2100V,0.92uF/2100V,0.95uF/2100V,0.98uF/2100V,1.00uF/2100V,1.05uF/2100V,1.10uF/2100V,1.15uF/2100V,1.20uF/2100V | 工作温度范围 | 40/105/21 |
容差 | ±3 | 安装类型 | 无 |
额定电压 | 2100 | 货号 | CH85****** |
高度-安装(最大值) | 见尺寸表 | 产量 | 1599984个 |
家用微波炉电容器|工业微波设备电容器|磁控管电容器|印刷机电容器
CH85 微波设备高压电容器产品尺寸表 | ||||||||||
家用2100VAC系列 | 商用2500VAC系列 | |||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.60μF | 32 | 52 | 65 | 1 | 0.66μF | 32 | 52 | 71 | |
2 | 0.70μF | 32 | 52 | 65 | 2 | 0.80μF | 32 | 52 | 80 | |
3 | 0.76μF | 32 | 52 | 71 | 3 | 0.89μF | 32 | 52 | 95 | |
4 | 0.80μF | 32 | 52 | 71 | 4 | 0.95μF | 32 | 52 | 100 | |
5 | 0.82μF | 32 | 52 | 71 | 5 | 1.00μF | 32 | 52 | 110 | |
6 | 0.85μF | 32 | 52 | 71 | 6 | 1.02μF | 32 | 52 | 110 | |
7 | 0.87μF | 32 | 52 | 71 | 7 | 1.05μF | 32 | 52 | 110 | |
8 | 0.90μF | 32 | 52 | 71/85 | 8 | 1.10μF | 32 | 52 | 110 | |
9 | 0.92μF | 32 | 52 | 71/85 | 9 | 1.20μF | 32 | 52 | 120 | |
10 | 0.95μF | 32 | 52 | 71/85 | 10 | 1.30μF | 45 | 70 | 100 | |
11 | 0.98μF | 32 | 52 | 80 | 11 | 1.05μF | 45 | 70 | 100 | |
12 | 1.00μF | 32 | 52 | 80 | ||||||
13 | 1.05μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
14 | 1.10μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
15 | 1.15μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
16 | 1.20μF | 32 | 52 | 90 | ||||||
备注 | 以上家用2100VAC产品1.00μF以下为2+2端子,1.00μF以上为3+3端子; | |||||||||
以上商用2500VAC产品为3+3端子; | ||||||||||
如需了解更多信息,旺旺或来电咨询:400 617 2918; |
公司名称:佛山市旭世新能源科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号 (528305)
服务热线:400 078 0136
销售热线:0757-28362298
传真号码:0757-28362258
技术支持:0757-29377114
手机专线:18942452099
公司邮箱:cye@cyegd.com
旺旺:xsne8
旺旺:cyegd0888