
传感器 | 信号传输 | 型号 | DC30M |
---|---|---|---|
规格 | 800A,1000V | 商标 | 大仓/DACANG |
包装 | 白盒 | 额定电流范围 | 2A-800A |
产量 | 10000件 |
DC30M系列智能电动机保护器(以下简称DC30M或保护器),是我公司针对低压电动机在各种应用场合而研发的保护装置,为额定工作电压至1000V,额定电流至800A的电动机提供完善保护的新一代集继电保护,测量,控制,通讯为一体的低压电机保护装置。 控制器采集三相电流,三相电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和控制器记录的各种保护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从而达到保护电动机的目的。
订购示例
型号 产品功能 |
功能配置 | ||
标准配置 | 增选配置 | ||
保护功能 | 启动超时 | √ | - |
过载 | √ | - | |
过流堵转 | √ | - | |
断相 | √ | - | |
电流不平衡 | √ | - | |
接地 | √ | - | |
短路 | √ | - | |
漏电(需另配漏电互感器) | - | √ | |
过载 | - | √ | |
温度(PTC/NTC) | - | √ | |
过压 | - | √ 电压功能 |
|
欠压 | - | ||
频率 | - | ||
欠功率因数 | - | ||
相序保护 | - | ||
运行模式 | 保护模式 | √ 可编程 |
- |
直接启动模式 | - | ||
双向可逆启动模式 | - | ||
星/三角启动两继电器模式 | - | ||
星/三角启动三继电器开环模式 | - | ||
星/三角启动三继电器闭环模式 | - | ||
自耦变压器启动两继电器模式 | - | ||
自耦变压器启动三继电器开环模式 | - | ||
自耦变压器启动三继电器闭环模式 | - | ||
通讯功能 | RS485接口,通讯协议:MODBUS-RTU | - | √ |
光耦输入信号 | 8个DI,不同控制模式具有不同的标准配置,功能可编程(另可扩展8个DI) | √ | - |
继电器输出 | 跳闸继电器J1(1常开常闭转换接点) | √ | - |
可编程继电器J2(1常开接点,如:报警等) | √ | - | |
模拟量输出 | 一路DC4~20mA | - | √ |
发光管指示 | 运行,总线,故障指示 | √ | |
测量显示 | 热阻 | √ 电压功能 |
|
三相线电压 | |||
频率 | - | ||
功率因数 | - | ||
有功/无功功率 | - | ||
三相电流 | √ | - | |
接地/漏电电流 | √ | - | |
三相电流不平衡率 | √ | - | |
热熔 | √ | - | |
保护设置 | 各种保护定值查询、整定 | √ | - |
系统设置 | 系统设计设定 | √ | - |
故障记录 | 记录多大8次最近发生的故障信息,分辨率ls | - | √ |
统计信息 | 实时查询电机的总运行时长、总停车时长、跳闸次数、停车次数 | - | √ |
备注: 1)“√”表示具备此功能。 2)“–”表示不具备此功能. 3)数字表示路数,例如:“2”表示此功能有2路。 |