
品牌 | 岩鼎 | 电动机功率 | 30 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 挖掘高度 | 2300 |
装载高度 | 1400 | 挖掘宽度 | 3100 |
产量 | 81台 |
窄机型矿用扒渣机是专为解决巷道中与履带式液压掘进凿岩钻车错车;或者主皮带输送机在一边占据了空间等狭窄条件下;隧洞井巷的断面小、空间受限的问题而设计的一种新机型。该机型将运输槽设置在一侧,保持了原有整机工作性能,而又减少了整机宽度,使得隧洞井巷掘进施工中减少了每100米一个的错车道;没有了错车道的开挖巨大费用成本和占据的掘进施工工期;减少了掘进成套设备错车而乱费的时间,使得设备进、退场可平行错车;也很好的适应1.7米的采矿脉巷较小的要求和1.7米的支洞掘进出渣施工;大大的解决了人工效率 大,安全隐患大风险高的突出问题;使得掘进设备容易组成成套机械化作业线而相互不干扰,实现无间隙连续施工的 高产高 施工新要求。
项目 | 参数 | 参数 | 参数 |
型号 | ZWY-180/75L | ZWY-150/55L | ZWY-60/30L |
装载生产率( m 3 /h) | 180 | 150 | 60 |
离地间隙(mm) | 300 (可加高) | 330 (可加高) | 200 (可加高) |
履带内侧宽度 | 750 (可加宽) | 600 (可加宽) | 600 (可加宽) |
扒取宽度(mm) | 6600 | 5500 | 3100 |
扒取高度(mm) | 4800 | 3350 | 2300 |
扒取距离(离铲口mm) | 3650 | 2354 | 1530 |
挖取深度(mm) | 1000 | 570 | 500 |
工作臂最大回转角度 | ±55 ° | ±55 ° | ±35 ° |
卸载高度(mm) | 2600 (可加高) | 2300 (可加高) | 1400 (可加高) |
搭接卸载距离(mm) | 2100 (可加长) | 1600 (可加长) | 1600 (可加长) |
适应巷道坡度 (°) | ≤32 | ≤32 | ≤30 |
物料通过尺寸(mm) | 780 × 970 | 780 × 810 | 488 × 500 |
刮板链运输机构形式 | 双链双驱/ 单链双驱 | 双链单驱/ 单链单驱 | 单链单驱 |
链条刮板输送速度( m/min) | 44 | 39 | 25 |
行走速度(km/h) | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
电机功率(kw) | 75 | 55 | 30 |
额定工作压力(MPa) | 32 | 32 | 22 |
接地比压(MPa) | ≤0.07 | ≤0.068 | ≤0.1 |
邮箱油量容积(L) | 400 | 260 | 135 |
操纵方式 | 液控 | 液控 | 液控 |
整机重量T | 15 | 12.8 | 7.2 |
外形尺寸(运输状态)(mm) 长 ×宽×高 |
9500 × 1700 × 2700 | 8500 × 1550 × 2600 | 6750 × 1250 × 1650 |
工作状态尺寸(mm) 长 ×宽×高 |
10100 × 1700 × 3173 | 10300 × 1550 × 3350 | 7300 × 1250 × 1860 |
适宜巷道尺寸(m) 净宽 ×净高 |
3.8 × 3.8 (与双臂钻车错车) | 3.5 × 3.3 (与单臂钻车错车) 3.8 × 3.5 (与双臂钻车错车) |
2.7 × 2.5 (与单臂钻车错车) |