型号 | Dx8516 | 规格 | Mt 386-2011 |
---|---|---|---|
商标 | 大显 | 包装 | 木架/木箱 |
使用电源 | 220V 50Hz | 企业类型 | 生产型 |
产量 | 100台 |
序号 | 性能 | 参数 |
1 | 燃烧箱尺寸 | 长1100×宽900×深525mm |
2 | 燃烧箱外尺寸 | 1750×1100×500mm |
3 | 负载电流 | 10~2000A,10~3000A,10~4000A,10~5000A (用户自选) |
4 | 喷灯 | 高度可调,喷灯角度:90° |
5 | 测温范围 | K型热电偶0~1200℃ |
6 | 温控表显示范围 | 0~999.9 |
7 | 温控表精 度 | 0.5级 |
8 | 计时器范围 | 0~99.99S/M/H |
9 | 箱体容积 | 0.5m3,带排风装置 |
10 | 燃烧气源 | 或合成,含量应达到95%以上(用户自备) |
11 | 工作电压 | AC 380V±10% 50Hz |
12 | 仪器重量 | 250Kg |
试验平稳地安入在干燥、整洁、空气流通的室内,四周留有足够的空间以便操作和维修;
试验机电源:AC 380V±10% 50HZ接入带有地线的电源中;
试验机Z大功率:30KW;
燃烧气源。