型号:HX系列简介:HX系列实验冰箱_实验冰柜_实验冷柜_实验用途冰柜冰箱冷柜采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品 ,控制参数锁定功能防误调以确保物品 ,箱门带锁可锁门以确保物品 。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜,长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。HX系列实验冰箱_实验冰柜_实验冷柜_实验用途冰柜冰箱冷柜采用国际 压缩机,无氟环保致冷剂,全铜管路严密防漏,性能 ,可靠耐用。配备移动脚轮,使用方便。
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
0℃~10℃ 0℃~常温 |
立式 侧拉门 |
HX-T-60 | 内腔W43×D36×H45,一搁层 |
HX-T-150 | 内腔W52×D42×H72,二搁层 | ||
HX-T-250 | 内腔W52×D44×H106,四搁层 | ||
HX-T-300 | 内腔W52×D44×H126,五搁层 | ||
HX-T-500C | 内腔W50×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-1000C | 内腔W110×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-1500C | 内腔W170×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2000C | 内腔W230×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2500C | 内腔W290×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-3000C | 内腔W310×D80×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
-10℃~0℃ -15℃~0℃ -10℃~10℃ -15℃~10℃ -10℃~常温 -15℃~常温 |
立式 侧拉门 |
HX-T-500D1 | 内腔W52×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 |
HX-T-1000D1 | 内腔W112×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-1500D1 | 内腔W170×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2000D1 | 内腔W230×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2500D1 | 内腔W290×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-3000D1 | 内腔W310×D80×H140,不锈钢胆,多搁层 |
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
-20℃~0℃ -25℃~0℃ -30℃~0℃ -20℃~10℃ -25℃~10℃ -30℃~10℃ -20℃~常温 -25℃~常温 -30℃~常温 |
卧式 顶掀门 |
HX-25-70E | 内腔W31×D40×H52 |
HX-25-80E | 内腔W49×D38×H43 | ||
HX-25-100E | 内腔W56×D40×H43 | ||
HX-25-110E | 内腔W45×D45×H50 | ||
HX-25-200E | 内腔W87×D42×H50 | ||
HX-25-210E | 内腔W102×D45×H45 | ||
HX-25-250E | 内腔W116×D45×H70 | ||
HX-25-300E | 内腔W97×D52×H70 | ||
HX-25-350E | 内腔W110×D52×H70 | ||
HX-25-400E | 内腔W127×D52×H70 | ||
HX-25-500E | 内腔W150×D52×H70 | ||
HX-25-600E | 内腔W150×D61×H70 | ||
HX-25-700E | 内腔W171×D61×H70 | ||
HX-25-800E | 内腔W195×D61×H70 | ||
HX-25-1000E | 内腔W253×D61×H70 | ||
HX-25-1200E | 内腔W242×D70×H70 | ||
HX-25-1600E | 内腔W242×D80×H79 | ||
HX-25-1800E | 内腔W315×D70×H82 | ||
HX-25-2000E | 内腔W330×D70×H70 | ||
HX-25-2200E | 内腔W385×D75×H70 | ||
立式 侧拉门 |
HXL-25-100E | 内腔W39×D48×H56,二搁层或三抽屉自由选择 | |
HXL-25-150E | 内腔W39×D48×H81,三搁层或四抽屉自由选择 | ||
HXL-25-250A | 上搁层:W44×D40×H15,6个抽屉:W43×D40×H20*6 | ||
HX-T-500D2 | 内腔W52×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-1000D2 | 内腔W112×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-1500D2 | 内腔W170×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2000D2 | 内腔W230×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-2500D2 | 内腔W290×D60×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HX-T-3000D2 | 内腔W310×D80×H140,不锈钢胆,多搁层 | ||
HXL-25-450AD 双门双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 上冷冻室,-25℃~-10℃,W58×D46×H75,2*3=6个抽屉 下冷冻室,-25℃~-10℃,W58×D46×H75,2*3=6个抽屉 |
||
HX-T-1000CD 双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 左冷藏,0℃~常温,W50×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 右冷冻,-20℃~常温,W50×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 |
||
HX-T-1000DD 双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 左冷冻,-20℃~常温,W50×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 右冷冻,-20℃~常温,W50×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 |
||
HX-T-1500CD 双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 左冷藏,0℃~常温,W80×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 右冷冻,-20℃~常温,W80×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 |
||
HX-T-1500DD 双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 左冷冻,-20℃~常温,W80×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 右冷冻,-20℃~常温,W80×D62×H140,不锈钢胆,多搁层 |
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
-40℃可视玻璃门 | 卧式 顶掀门 |
HX-40-100G | 内腔W69×D46×H35,双层热反射玻璃门 |
HX-40-200G | 内腔W84×D46×H64,双层热反射玻璃门 | ||
-45℃ 风冷急速冷冻箱 |
卧式 顶掀门 |
HX-SD3 | 冷冻能力3kg/小时,内腔W66×D40×H34,不锈钢胆,3托盘 |
HX-SD5 | 冷冻能力5kg/小时,内腔W66×D40×H41,不锈钢胆,4托盘 | ||
HX-SD6 | 冷冻能力6kg/小时,内腔W51×D44×H71,不锈钢胆,4托盘 | ||
HX-SD10 | 冷冻能力10kg/小时,内腔W51×D44×H101,不锈钢胆,6托盘 | ||
-35℃~-10℃ -40℃~-10℃ -45℃~-10℃ -35℃~0℃ -40℃~0℃ -45℃~0℃ |
卧式 顶掀门 |
HX-35-80E | 内腔W49×D38×H43 |
HX-40-100 | 内腔W41×D41×H70 | ||
HX-40-100B | 内腔W69×D46×H35 | ||
HX-40-200B | 内腔W84×D46×H64 | ||
HX-40-250 | 内腔W98×D43 ×H66,不锈钢胆 | ||
HX-40-300B | 内腔W119×D46×H64 | ||
HX-40-350 | 内腔W133×D43 ×H66,不锈钢胆 | ||
HX-40-460B | 内腔W122×D62×H67 | ||
HX-35-500E | 内腔W150×D50×H70 | ||
HX-40-560B | 内腔W172×D52×H65 | ||
HX-35-600E | 内腔W150×D61×H70 | ||
HX-35-700E | 内腔W171×D61×H70 | ||
HX-35-800E | 内腔W195×D61×H70 | ||
HX-40-1000B | 内腔W211×D75×H70 | ||
立式 侧拉门 |
HXL-40-80B | 内腔W38×D41×H50,不锈钢胆,一搁层 | |
HXL-40-100 | 抽屉式结构,4个抽屉 | ||
HXL-40-250A | 上搁层:W44×D40×H15,6个抽屉:W43×D40×H20*6 | ||
HXL-40-250 | 内腔W43×D66×H98,不锈钢胆,四搁层 | ||
HXL-40-350 | 内腔W43×D66×H133,不锈钢胆,四搁层 | ||
HXL-40-400B | 内腔W50×D60×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-40-550B | 内腔W60×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-40-650B | 内腔W70×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-40-750B | 内腔W80×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-40-950B | 内腔W100×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-40-250AD 双门双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 上冷藏室,2℃~8℃,W37×D40×H78,二搁层 下冷冻室,-40℃~-10℃,W35×D40×H50,三抽屉 |
||
HXL-40-450AD 双门双室双温 |
两室温度独立调控、互不影响 上冷冻室,-40℃~-10℃,W58×D46×H75,2*3=6个抽屉 下冷冻室,-40℃~-10℃,W58×D46×H75,2*3=6个抽屉 |
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
-60℃可视玻璃门 | 卧式 顶掀门 |
HX-60-100G | 内腔W69×D46×H35,双层热反射玻璃门 |
HX-60-200G | 内腔W84×D46×H64,双层热反射玻璃门 | ||
-50℃~-20℃ -55℃~-20℃ -60℃~-20℃ -65℃~-20℃ |
卧式 顶掀门 |
HX-60-50 | 内腔W34×D34×H41,不锈钢胆 |
HX-60-60B | 内腔W41×D41×H35,不锈钢胆 | ||
HX-60-100B | 内腔W69×D46×H35 | ||
HX-60-200B | 内腔W84×D46×H64 | ||
HX-60-250 | 内腔W98×D430 ×H66,不锈钢胆 | ||
HX-60-300B | 内腔W119×D46×H64 | ||
HX-60-460B | 内腔W122×D62×H67 | ||
HX-60-480B | 内腔W130×D60 ×H60,不锈钢胆 | ||
HX-60-500 | 内腔W150×D50×H70 | ||
HX-60-650 | 内腔W115×D80×H65,不锈钢胆,标配微打记录仪 | ||
HX-60-700 | 内腔W170×D61×H70 | ||
立式 侧拉门 |
HXL-60-80B | 内腔W38×D41×H50,不锈钢胆,一搁层 | |
HXL-60-160B | 内腔W38×D41×H102,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-320B | 内腔W50×D50×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-400B | 内腔W50×D60×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-550B | 内腔W60×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-550 | 内腔W60×D66×H118,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-60-650B | 内腔W70×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-650 | 内腔W81×D66×H120,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-60-750B | 内腔W80×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-60-750 | 内腔W93×D66×H120,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-60-850 | 内腔W93×D71×H130,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-60-950B | 内腔W100×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 |
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
-80℃~-20℃ -90℃~-20℃ |
卧式 顶掀门 |
HX-80-50 | 内腔W34×D34×H41,不锈钢胆 |
HX-80-100B | 内腔W69×D46×H35 | ||
HX-80-100BN | 内腔W41×D46×H55,不锈钢胆 | ||
HX-80-200B | 内腔W84×D46×H64 | ||
HX-80-200BN | 内腔W71×D51×H56,不锈钢胆 | ||
HX-80-300B | 内腔W119×D46×H64 | ||
HX-80-300BN | 内腔W101×D51×H58,不锈钢胆 | ||
HX-80-460B | 内腔W122×D62×H67 | ||
HX-80-480B | 内腔W130×D60 ×H60,不锈钢胆 | ||
HX-80-500 | 内腔W150×D50×H70 | ||
HX-80-650 | 内腔W115×D80×H65,不锈钢胆,标配微打记录仪 | ||
HX-80-700 | 内腔W170×D61×H70 | ||
立式 侧拉门 |
HXL-80-80B | 内腔W38×D41×H50,不锈钢胆,一搁层 | |
HXL-80-160B | 内腔W38×D41×H102,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-320B | 内腔W50×D50×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-350 | 内腔W47×D59×H123,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-80-400B | 内腔W50×D60×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-550B | 内腔W60×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-550 | 内腔W60×D66×H118,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-80-650B | 内腔W70×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-650 | 内腔W81×D66×H120,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-80-750B | 内腔W80×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 | ||
HXL-80-750 | 内腔W93×D66×H120,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-80-850 | 内腔W93×D71×H130,不锈钢胆,三搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-80-950B | 内腔W100×D70×H130,不锈钢胆,三搁层 |
数字调控温区 | 样式 | 型号 | 内腔尺寸(cm) |
-100℃~-60℃ | 卧式 顶掀门 |
HX-100-50 | 内腔W34×D34×H47,不锈钢胆 |
HX-100-100 | 内腔W41×D41×H69,不锈钢胆 | ||
HX-100-100B | 内腔W41×D46×H55,不锈钢胆 | ||
HX-100-120 | 内腔W50×D40×H56,不锈钢胆 | ||
HX-100-200 | 内腔W50×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-100-200B | 内腔W71×D51×H56,不锈钢胆 | ||
HX-100-250 | 内腔W78×D50×H66,不锈钢胆 | ||
HX-100-300 | 内腔W76×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-100-300B | 内腔W101×D51×H58,不锈钢胆 | ||
HX-100-450 | 内腔W138×D50×H66,不锈钢胆 | ||
立式 侧拉门 |
HXL-100-100 | 内腔W50×D40×H50,不锈钢胆,一搁层,标配微打记录仪 | |
HXL-100-350 | 内腔W45×D58×H120,不锈钢胆,二搁层,标配微打记录仪 | ||
HXL-100-850 | 内腔W71×D93×H1305,不锈钢胆,二搁层,标配微打记录仪 | ||
-120℃~-80℃ | 卧式 顶掀门 |
HX-120-100 | 内腔W41×D41×H69,不锈钢胆 |
HX-120-120 | 内腔W50×D40×H56,不锈钢胆 | ||
HX-120-200 | 内腔W50×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-120-250 | 内腔W78×D50×H66,不锈钢胆 | ||
HX-120-300 | 内腔W76×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-120-450 | 内腔W138×D50×H66,不锈钢胆 | ||
-140℃~-100℃ | 卧式 顶掀门 |
HX-140-100 | 内腔W41×D41×H69,不锈钢胆 |
HX-140-100B | 内腔W41×D46×H55,不锈钢胆 | ||
HX-140-120 | 内腔W50×D40×H56,不锈钢胆 | ||
HX-140-200 | 内腔W50×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-140-250 | 内腔W78×D50×H66,不锈钢胆 | ||
HX-140-300 | 内腔W76×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-140-450 | 内腔W138×D50×H66,不锈钢胆 | ||
-150℃~-100℃ | 卧式 顶掀门 |
HX-150-100 | 内腔W41×D41×H69,不锈钢胆 |
HX-150-120 | 内腔W50×D40×H56,不锈钢胆 | ||
HX-150-200 | 内腔W50×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-150-250 | 内腔W78×D50×H66,不锈钢胆 | ||
HX-150-300 | 内腔W76×D57×H69,不锈钢胆 | ||
HX-150-450 | 内腔W138×D50×H66,不锈钢胆 |