是否有现货 | 是 | 技术类型 | 无线监控系统 |
---|---|---|---|
应用 | 定点监控 | 传感器 | 压力温湿度 |
特性 | 4G通讯内置电池 | 分辨率 | 720p |
型号 | PT500-119 | 规格 | 0-1-10-40mpa |
商标 | 普量 | 包装 | 纸盒 |
传输方式 | 移动4G | 安装方式 | 螺纹安装 |
用途 | 压力温湿度倾角测量监控 | 温度量程 | -40-70 |
供电 | 内置锂电池 | 配套系统 | 智慧云平台小程序 |
产地 | 广东 | 倾角量程 | -90 - +90 |
压力量程 | -0.1-0-1.6-10-60mpa | 湿度量程 | 0-99% |
电池寿命 | 3-5年 | 综合精度 | 0.5级 |
过程连接 | M10,g1/4,m20、g1/2等 | 产量 | 1000个 |
消防无线4G水压温湿度倾角传感器变送器 PT500-119
消防水压传感器 无线压力传感器,无线温湿度传感器,无线倾角传感器,灭火器无线传感器,消防监控系统