是否有现货 | 否 | 认证 | SGS |
---|---|---|---|
原理 | 静电离子过滤 | 样式 | 管式 |
性能 | 精密过滤 | 适用对象 | 药液 |
适用对象性质 | 弱腐蚀性 | 过滤器类型 | 管式 |
主体材质 | 不锈钢 | 应用领域 | 环境保护 |
过滤推动力 | 加压过滤 | 品牌 | 非亚/鑫路 |
滤料类型 | 水处理,钻井,食品,药业,制盐,制糖等 | 适用范围 | 水处理,钻井,食品,药业,制盐,制糖等 |
型号 | FY-XL-04 | 规格 | 直径1-40寸 |
商标 | 非亚/鑫路 | 包装 | 木箱,纸箱,编织袋,托盘,木架 |
缝隙 | 0.2-0.25mm | 直径 | 45-108mm |
流量 | 从内到外,从外到内 | 产量 | 10000000只 |
型号 直径 L长度 L1长度 缝隙 螺纹 流通面积
FYN1 45 98 34 0.2-0.25 M20 380-493
FYN2 45 100 34 0.2-0.25 M24 551-690
FYN3 53 100 34 0.2-0.25 M24 453-597
FYN4 53 100 50 0.2-0.25 M27 680-710
FYN5 53 105 34 0.2-0.25 M32 800-920
FYN6 57 115 35 0.2-0.25 M30 560-670
FYN7 57 120 55 0.2-0.25 M32 780-905
FYN8 60 120 55 0.2-0.25 G1″ 905-1100
FYN9 82 130 50 0.2-0.25 M33 1170-1280
FHYN10 108 200 100 0.2-0.25 G2″ 3050-4600
注:1、水帽可以配一只橡胶垫片,不锈钢垫片和一个螺母 2、连接形式可以为M20或NPT螺纹或挡环。