材质 | 其他 | 品牌 | 其他 |
---|---|---|---|
冷却方式 | 其它 | 种类 | 其它 |
用途 | 排烟风机 | 压力 | 其它 |
加压形式 | 其它 | 气体流动方向 | 其它 |
性能 | 低噪音风机 | 风机压力 | 低压风机 |
轴功率 | 7.5 | 叶片数 | 4 |
重量 | 45 | 涡轮头材质 | 钢制 |
转速 | 960 | 配套电机功率 | 7.5 |
适用范围 | 广泛用于需输送易燃、易爆气体的场所。 | 型号 | Bt35-11-11.2 |
气流方向 | 轴流风机,其他 | 类型 | 抽风机 |
产量 | 198台 |
T35-11型轴流风机是对T40和国外同类产品进行分析对比,通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机,具有效率高,噪声低的显著特点,广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。
BT35-11型防爆轴流风机,采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机,其性能参数与T35风机相同,广泛用于需输送易燃、易爆气体的场所。
为了使客户能够尽快的查询到本款风机。列搜索关键词部分供链接。