杭州奇诺机电设备有限公司

HTFC消防风机 消防柜式风机 箱式风机 消防通风两用柜式离心风机

订货量(台) ≥1
价格(元/台) 面议
供货总量: 1000台
产 地: 浙江省
发货期: 自买家付款之日起6天内发货
数 量:
产品参数
材质 铁壳 冷却方式 间接冷却
种类 离心风机 用途 散热通风
证书 CCC 压力 中压
加压形式 单级 气体流动方向 离心式
性能 耐高温 尺寸 900
产量 1000台
产品详情

HTFC(B)型消防通风两用柜式离心风机机号:9#-30#风量:1775-91820m3/h全压:153-96Pa一、HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机概述低噪声离心风机,具有耐高温,性能 ,结构新颖紧凑,振动小,重量轻,安装使用方便等优点,是宾馆,饭店,礼堂,影剧院,地下室,厂矿企业,办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,现已 各地,深受用户好评。二、HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机特点1.结构紧凑美观。箱体采用框架,箱板拼装设计。框架采用国内 的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低了噪声。2.提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装。3.风机主要部件叶轮在消化,吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产。为翼前弯叶片叶轮,具有效率高,噪声低,风量大,运行平稳,质量稳定,经久耐用等特点。蜗壳采用 镀锌板或碳钢板,机械化生产。4.HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;B型电机装在箱体内,用于通风换气。5.A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300摄氏度高温情况下,连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内 水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。6.若用户需大风量风机时,本厂生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机。三.、HTFC(DT)系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机型号说明(1).HTFC(DT)系列消防通风(两用)低噪声式离心风机分为I。II。I为单速,II为双速。该系列风机有较多的性能参数,以满足不同用户的需要。

机号 转速                      rpm 风量                     m3/h 风压/静压                      pa 功率                          Kw 噪声                       dB(A) 重量                    kg  
 
9 1600 2270 538-499 0.75 61 85  
2600 566-515 0.75 61 85  
3160 586-510 1.1 63 89  
3530 578-483 1.1 63 89  
3980 573-453 1.1 63 89  
1450 2050 447-415 0.55 59 84  
2355 464-422 0.55 59 84  
2860 481-419 0.75 61 85  
3230 477-398 0.75 61 85  
3600 471-372 0.75 61 85  
1250 1770 333-309 0.55 56 84  
2030 345-314 0.55 56 84  
2465 358-312 0.55 56 84  
2785 354-295 0.55 56 84  
3150 352-277 0.55 56 84  
10 1600 2910 632-590 1.1 63 110  
3330 664-609 1.1 63 110  
4050 685-603 1.1 63 110  
4530 673-571 2.2 64 121  
5100 665-536 2.2 64 121  
1450 2630 525-491 0.75 60 105  
3020 544-499 0.75 60 105  
3670 562-495 1.5 62 113  
4140 555-470 1.5 62 113  
4620 546-440 1.5 62 113  
1250 2270 391-365 0.75 57 105  
2600 405-371 0.75 57 105  
3160 419-369 1.1 58 110  
3570 412-349 1.1 58 110  
3980 406-327 1.1 58 110  
 
 
 
12
 
 
 
12
1250 4550 631-579 1.5 64 132  
5240 658-589 1.5 64 132  
6330 686-585 3 65 143  
7150 683-554 3 65 143  
7970 680-520 3 65 143  
1100 4000 488-448 1.5 61 132  
4587 509-456 1.5 61 132  
5570 531-453 2.2 62 140  
6290 528-428 2.2 62 140  
7010 526-402 2.2 62 140  
1000 3630 403-370 1.1 60 129  
4165 421-377 1.1 60 129  
5070 439-374 1.1 60 129  
5720 437-354 1.1 60 129  
6375 435-332 1.1 60 129  
15 960 7150 622-551 3 65 189  
8185 654-561 3 65 189  
9950 695-557 3 65 189  
11240 701-526 4 66 195  
12530 712-494 4 66 195  
900 6700 545-483 2.2 64 186  
7670 575-493 2.2 64 186  
9330 610-489 3 65 189  
10370 614-465 3 65 189  
11750 627-435 3 65 189  
800 5950 431-382 2.2 63 186  
6820 454-389 2.2 63 186  
8040 473-383 2.2 63 186  
9260 487-368 2.2 63 186  
10440 494-343 2.2 63 186  
18 900 9540 676-612 4 68 225  
10920 707-623 4 68 225  
13285 743-619 5.5 69 252  
15000 744-586 5.5 69 252  
16720 745-549 5.5 69 252  
800 8475 533-483 3 65 219  
9710 559-493 3 65 219  
11808 587-489 4 65 225  
13340 608-483 4 65 225  
14865 590-435 4 65 225  
700 7420 409-370 3 63 219  
8495 428-377 3 63 219  
10330 449-374 3 63 219  
11670 450-354 3 63 219  
13000 452-333 3 63 219  
20 900 13080 830-757 7.5 71 334  
14870 865-770 7.5 71 334  
18230 906-764 7.5 71 334  
20580 904-723 11 72 380  
22940 905-680 11 72 380  
800 11630 655-597 5.5 69 322  
13320 685-609 5.5 69 322  
16200 715-603 7.5 70 334  
18300 714-571 7.5 70 334  
20390 713-536 7.5 70 334  
700 10170 501-457 4 65 295  
11650 523-465 4 65 295  
14170 548-462 4 65 295  
17010 560-437 5.5 67 322  
17840 546-410 5.5 67 322  
22 800 16340 829-749 7.5 73 384  
18710 867-763 7.5 73 384  
22760 912-757 11 74 430  
25700 914-717 11 74 430  
28130 915-679 11 74 430  
700 14290 634-573 5.5 70 372  
16370 664-584 5.5 70 372  
19910 698-580 7.5 71 384  
22490 709-558 7.5 71 384  
25070 703-515 7.5 71 384  
600 12250 467-422 4 67 345  
14030 489-430 4 67 345  
17070 513-426 5.5 68 372  
19280 515-404 5.5 68 372  
21490 517-379 5.5 68 372  
25 700 20350 802-726 11 72 490  
23310 839-739 11 72 490  
28350 882-734 11 72 490  
32020 884-695 15 73 505  
35040 883-657 15 73 505  
600 19980 617-543 7.5 69 444  
22140 631-541 7.5 69 444  
24300 648-539 7.5 69 444  
27450 649-510 11 70 490  
30590 651-479 11 70 490  
550 18320 518-456 7.5 69 444  
20300 531-455 7.5 69 444  
22283 544-453 7.5 69 444  
25170 546-429 7.5 69 444  
28050 548-403 7.5 69 444  
27.5 650 30970 928-810 15 74 615  
34320 952-807 15 74 615  
37670 978-804 15 74 615  
42550 984-762 22 75 670  
47420 990-714 22 75 670  
600 28600 790-690 11 73 580  
31690 811-688 11 73 580  
34780 833-685 15 74 615  
39290 838-649 15 74 615  
43790 843-608 15 74 615  
550 26230 664-580 11 71 580  
29060 682-578 11 71 580  
31890 700-575 11 71 580  
36030 704-545 11 71 580  
40160 709-511 15 72 615  
30 600 35080 902-790 18.5 75 700  
38870 925-788 18.5 75 700  
42660 950-785 18.5 75 700  
48200 954-743 22 77 730  
53710 959-697 22 77 730  
550 32150 758-664 15 73 675  
35630 778-663 15 73 675  
39110 798-659 15 73 675  
44180 803-626 18.5 75 700  
49240 806-586 18.5 75 700  
500 29230 627-549 11 71 640  
32390 643-548 11 71 640  
35550 660-545 11 71 640  
40160 663-517 15 73 675  
44760 666-484 15 73 675  

杭州奇诺机电设备有限公司

所在地区: 浙江省 杭州市
经营模式: 贸易批发
会员等级: 资质认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案