材质 | 其他 | 品牌 | 其他 |
---|---|---|---|
冷却方式 | 其它 | 种类 | 其它 |
用途 | 排烟风机 | 压力 | 其它 |
加压形式 | 其它 | 气体流动方向 | 其它 |
性能 | 低噪音风机 | 风机压力 | 低压风机 |
电压 | 22/380 | 轴功率 | 0.65-1.12 |
叶片数 | 4 | 重量 | 5 |
涡轮头材质 | 钢制 | 转速 | 1450 |
配套电机功率 | 0.65-1.12 | 适用范围 | 适用于Ⅱ类B级T4组及以下级别、组别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所。 |
型号 | FAG | 气流方向 | 轴流风机,其他 |
类型 | 抽风机 | 产量 | 198台 |
FAG/BAFG型隔爆排风扇