负载方向 | 径向轴向联合负荷 | 滚动体种类 | 滚子轴承 |
---|---|---|---|
滚动列数 | 单列 | 外径尺寸 | 大型轴承(200mm~430mm) |
部件能否分离 | 可分离 | 滚动体 | 圆锥滚子 |
密封盖 | 无密封 | 角度 | 标准锥度 |
轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 |
滚道类型 | 直线滚道 | 用途 | 通用 |
使用特性 | 高速 | 保持架及其材料 | 钢板 |
重量 | 7.43 | 厚度 | 56 |
内径 | 110 | 品牌 | 可订牌 |
型号 | 32222 | 规格 | 110*200 |
商标 | OEM | 包装 | 按照客户需求 |
内圈高度 | 53毫米 | 外圈高度 | 46毫米 |
产量 | 500套 |
轴承型号:32222轴承旧型号:7522E材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)内径(d):110mm外径(D):200mm装配高度(T):56.0mm内圈高度(B):53.0mm外圈高度(C):46.0mm重量:7.43KG有的运行条件并不如上述那么简单,除了重量引起的定向载荷以外,还有不均衡引起的载荷、振动引起的载荷、动力传递引起的载荷等等形成的联合载荷,其方向将会变化莫测。对于该套圈,或者是载荷方向很不规则而难以确定,或者就是旋转载荷与静止载荷反复出现的变身载荷。