临清市恒升轴承有限公司

拖车轴承25580/20毂子用轴承外圈25520

订货量(套) ≥500
价格(元/套) 面议
供货总量: 3000套
产 地: 山东省/聊城市
发货期: 自买家付款之日起15天内发货
数 量:
产品参数
是否有现货 认证
负载方向 二者皆可 滚动体种类 滚子轴承
滚动列数 单列 外径尺寸 二者皆可
部件能否分离 可分离 滚动体 圆锥滚子
密封盖 无密封 角度 A角
轴承材料 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货 现货
滚道类型 直线滚道 用途 通用
使用特性 高速 保持架及其材料 钢板
重量 0.56 厚度 23.812
内径 44.45 品牌 HSB
型号 25580/25520 规格 44.45*82.931
商标 HSB 包装 按照客户需求
轴承外径 82.931 产量 3000套
产品详情

集合编号:SET 52
轴承型号:25580/20
轴承内组件型号:25580
轴承外圈型号:25520
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):44.45mm
外径(D):82.931mm
装配高度(T):23.812mm
内圈高度(B):25.40mm
外圈高度(C):19.050mm
重量:0.56KG
选择轴承所涉及的时间和工作量,取决于用户是否具备类似轴承配置的经验。如果缺乏这些经验、应用方面有特殊的要求、或轴承配置的成本以及其它的一些相关因素需要做详细的考虑,那在选型时就必须要做 详尽的工作,包括 的计算或测试等。我们做为轴承制造商,能提供多种不同类型、系列、设计和尺寸的轴承。如果您在选型中遇到问题,欢迎来电咨询,我们会提供 的服务。

Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
HM801349/10 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500   1.5 0.239
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.9
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.400 19.050 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.0 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.400 20.050 5.0 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
17887/31 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2.0 1.3 0.4
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.543
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 0.545
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.57
LM503349A/10 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000   1.5 0.296
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.329
359A/354A 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 3.5 1.3 0.489
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.898

临清市恒升轴承有限公司

所在地区: 山东省 聊城市
经营模式: 生产制造
会员等级: 身份认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案