临清市恒升轴承有限公司

用于澳标拖车轮毂L68149/10圆锥滚子轴承

订货量(套) ≥1000
价格(元/套) 面议
供货总量: 5000套
产 地: 山东省/聊城市
发货期: 自买家付款之日起10天内发货
数 量:
产品参数
是否有现货 认证
负载方向 二才皆可 滚动体种类 滚子轴承
滚动列数 单列 外径尺寸 二才皆可
部件能否分离 可分离 滚动体 圆锥滚子
密封盖 无密封 角度 A角
轴承材料 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货 现货
滚道类型 直线滚道 用途 通用
使用特性 高速 保持架及其材料 钢板
重量 0.165 厚度 15.875
内径 34.988 品牌 HSB
型号 L68149/L68110 规格 34.988*59.131
商标 HSB 包装 按照客户需求
外径 59.131 产量 5000套
产品详情

集合编号:SET 13
轴承型号:L68149/10
轴承内组件型号:L68149
轴承外圈型号:L68110
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
内径(d):34.988mm
外径(D):59.131mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):16.764mm
外圈高度(C):11.938mm
重量:0.165KG
 英制圆锥滚子轴承使用的代号系统符合ANSI/ABMA标准。 公制尺寸中同系列的轴承,无论任何尺寸,都有相同比例的横截面。但英制轴承并不是这样。同一系列的英制轴承,使用相同的滚子与保持器组件,但有不同的内外圈尺寸和设计。 同一系列的英制轴承,内圈组件可以与任何外圈配合使用。因此内圈组件和外圈各自有其独立的型号,可以单独采购,也可以整套轴承采购。内圈组件与外圈和其所属系列的代号是由3至6个数字组成,并加上字母,如EL、LL、LM、M、HM、H、HH和EH等为前缀。前缀代表从极轻到极重系列的轴承。

Bearing
numbers
                                  Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811   1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288   1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938   1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000     0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938   1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.200 29.369 28.575 23.020 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500   1.3 0.198
57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970   1.3  
LM29748/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.233
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
2776/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.497
418/414 38.10 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.477

临清市恒升轴承有限公司

所在地区: 山东省 聊城市
经营模式: 生产制造
会员等级: 身份认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案