天威缘牌TWY5250GPSE6绿化喷洒车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告型号: | TWY5250GPSE6 |
公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
产品号: | APCM46H503X | 目录序号: | (十七)115 |
中文品牌: | 天威缘牌 | 底盘型号: | DFV1253GP6DJ |
企业名称: | 湖北天威汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州曾都经济开发区6号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州曾都经济开发区6号 | 环保: | 查看 |
说明 | |||
: | 有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
天威缘牌TWY5250GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10400,10000×2500,2550×3450,3250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10600(Kg) | 额定载质量: | 14205,14270(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/11(°) | 前悬/后悬: | 1440/2860(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1940,1965,1980,2020(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要用于城乡园林绿化、喷洒等;主要装置为水罐.罐体有效容积: 15.7立方米.整车外形尺寸长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系:10400/4750+1350/6800×2300×1500;10400/4750+1350/6300×2350×1580(带喷雾装置时);10000/4350+1350/6600×2360×1500; 10000/4350+1350/6100×2400×1600(带喷雾装置时).仅选用4750+1350,4350+1350轴距.侧、后防护材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室,选装后部喷洒装置.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 |
免征公告 当前缓存时间2019-11-10 |
||
---|---|---|
产品名称: | 车辆名称 | 页码 |
绿化喷洒车 | TWY5250GPSE6 |
环保公告 当前缓存时间2020-09-24 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 0I79000038 000003 | TWY5250GPSE6 | YCS06270-60 | 2020-08-25 09:09:14.0 | 湖北天威汽车有限公司 | 查看详情 | ||
CN ZC G6 Z2 0I79000038 000001 | TWY5250GPSE6 | B6.2NS6B230 | 2020-04-23 17:56:13.0 | 湖北天威汽车有限公司 | 查看详情 | ||
CN ZC G6 Z2 0I79000038 000002 | TWY5250GPSE6 | B6.2NS6B260 | 2020-05-07 11:34:25.0 | 湖北天威汽车有限公司 |