深圳市华森达电气有限公司

变压器加装冷却风机

订货量(台) >=1
价格(元/台) 面议
供货总量: 1000台
产 地: 广东省/深圳市
发货期: 未填写
产品详情

  我们公司是专业生产变压器全套配套辅机的专业厂,长期为国内十几家 的干式变压器生产厂提供产品配套。在深圳市由于历史上地方用电 的原因,有大量用电客户的干式变压器出厂时未装配专用冷却风机,又由于后期运行条件(如:环境温度,损耗及负荷等)的变化,不同程度出现了温升偏高的现象,直接影响到变压器的 运行和寿命。
  以上原因,为满足客户的要求,公司专门成立了一支专业化的服务队。为干式变压器用户提供包括维修,改造等全过程服务。

型号规格 电机参数 风量(M³ /h) 噪音dB(A) 适配变压器KVA 每台用量N 单台风机重量Kg
电压(V) 相数(P) 电流(A) 频率(Hz) 轴功率 转速(r/min)
GFD760-90 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 1000 ﹤48 630~800 4 4
GFD850-90 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 1100 ﹤48 30~50 2 5.2
GFD(D)370/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 600 ﹤48 630~1000 6 3.75
GFD(D)470/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 650 ﹤48 1000~1250 6 4.1
GFD(D)570/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 830 ﹤48 250~315 4 4.35
GFD(D)590/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 880 ﹤48 400~500 4 4.5
GFD(D)760/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 1100 ﹤48 1000~1250 4 5.2
GFD(D)850/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 1300 ﹤50 1250~1600 4 6.2
GFD(D)1050/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 2000 ﹤50 ﹤315 2 6.1
GFD(D)1150/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 2150 ﹤50 200~315 2 6.5
GFD(D)1240/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 2220 ﹤50 400~500 2 6.75
GFD(D)1430/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50 1400 2350 ﹤50 630~1000 2 7.2
GFD370-130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 65 1400 800 ﹤52 630~1000 6 4.8
GFD470-130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90 1400 1050 ﹤52 1250~1600 6 5
GFD590-130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90 1400 1380 ﹤52 2000~2500 6 6.2
GFD850-130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90 1400 1800 ﹤55 1600~2500 4 8.5
GFDD370-150 220/380 单/三 0.6/0.28 50 65 1400 880 ﹤52 630~1000 6 4.8
GFDD470-150 220/380 单/三 0.6/0.28 50 90 1400 1050 ﹤52 1250~1600 6 5.2
GFDD590-150 220/380 单/三 0.6/0.28 50 90 1400 1380 ﹤52 2000~2500 6 6.4
GFD(D)1500/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50*2 1400 2450 ﹤55 1000~1250 2 9.8
GFD(D)1680/108 220/380 单/三 0.4/0.2 50 50*2 1400 2600 ﹤55 1600~2500 2 10.5
GFD(D)1500/130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90*2 1400 3200 ﹤55 1000~1250 2 15
GFD(D)1500/150 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90*2 1400 3200 ﹤55 1000~1250 2 15
GFD(D)1680/130 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90*2 1400 3550 ﹤55 1600~2500 2 16
GFD(D)1680/150 220/380 单/三 0.48/0.22 50 90*2 1400 3550 ﹤55 1600~2500 2 16
 

深圳市华森达电气有限公司

所在地区: 广东省 深圳市
经营模式: 生产制造
会员等级: 未认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案