| 订货量(个) | 1000-4999 | 5000-9999 | ≥10000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元/个) | 面议 | ||||
| 供货总量: | 100000个 | 
|---|---|
| 产 地: | 广东省/东莞市 | 
| 发货期: | 自买家付款之日起5天内发货 | 
| 是否有现货 | 是 | 认证 | ROSH | 
|---|---|---|---|
| 品牌 | 兴和伟业 | 像素 | 256-1000 | 
| 像素间距mm | 5-10 | 型号 | XH-788BW | 
| 规格 | 20*20*6MM | 商标 | 兴和伟业 | 
| 包装 | 珍珠棉 | 显示点数 | 64点 | 
| 发光颜色 | 白光 | 显示状态 | 圆点 | 
| 额定电流 | 20MA | PIN针数量 | 双排16P | 
| 额定电压 | 5V | 使用环境 | 室内外均可 | 
| 显示面颜色 | 黑色 | 尺寸 | 1.9英寸 | 
| 产量 | 100000个 | 
东莞市兴和伟业电子有限公司,专业生产加工LED数码管,数码管彩屏,点阵屏,平面管等LED全系列产品。可开模订制各种特殊型数码管彩屏,蓝白光数码屏,双色灯数码屏,贴片型数码管,欢迎来电咨询采购。