现在使用的有环保设备空气弹簧、皮革机设备空气弹簧、检测平台设备空气弹簧、洗涤设备空气弹簧、矿石设备空气弹簧、造纸机设备空气弹簧、升降举升台设备空气弹簧、压力机设备气囊、振动运输机空气弹簧、振动筛设备空气弹簧、空气锤设备空气弹簧、振动试验机空气弹簧、铸造机械空气弹簧、4D电影院座椅空气弹簧、压榨机设备空气弹簧、隔震设备空气弹簧、隔震仪器空气弹簧、汽车站检测平台空气弹簧、大理石防抖动设备空气弹簧、洗衣脱水机空气弹簧,游乐设备空气弹簧,旋转木马空气弹簧,造纸机械空气弹簧、冲床设备空气弹簧、机床设备空气弹簧、丝网机械设备空气弹簧、皮革震荡机械空气弹簧,震动筛空气弹簧、矿山设备空气弹簧,,管道设备空气弹簧、船泊设备空气弹簧、除尘设备空气弹簧、精密设备空气弹簧等四角空气悬架使设备减少地面震动及减少噪音效果,现国内外设备厂家大多都采用我们广州空气弹簧金威厂家生产的减震系统洗 现在新款大型工业装备应有许多使用了空气弹簧技术。
| 型 号 | 外径 | 充压最大外径 | 端部外径 | 自然高度 | 压缩高度 | 伸长高度 | 全行程 | 曲数 |
| D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| JB400320-3 | 400 | 430 | 350 | 360 | 120 | 420 | 300 | 三曲 |
| JB380320-3 | 380 | 410 | 318 | 320 | 115 | 370 | 255 | 三曲 |
| JB360320-3 | 360 | 390 | 298 | 320 | 115 | 370 | 255 | 三曲 |
| JB330320-3 | 330 | 360 | 268 | 320 | 118 | 360 | 242 | 三曲 |
| JB310320-3 | 310 | 340 | 248 | 320 | 118 | 360 | 342 | 三曲 |
| JB280312-3 | 280 | 310 | 218 | 312 | 112 | 355 | 243 | 三曲 |
| JB250270-3 | 250 | 280 | 160 | 270 | 114 | 313 | 200 | 三曲 |
| JB400265-2 | 400 | 430 | 350 | 265 | 90 | 300 | 210 | 双曲 |
| JB380225-2 | 380 | 410 | 320 | 225 | 90 | 260 | 170 | 双曲 |
| JB360224-2 | 360 | 390 | 298 | 224 | 85 | 255 | 170 | 双曲 |
| JB350265-2 | 350 | 380 | 270 | 265 | 90 | 300 | 210 | 双曲 |
| JB330225-2 | 330 | 360 | 268 | 225 | 85 | 255 | 170 | 双曲 |
| JB310225-2 | 310 | 340 | 248 | 225 | 85 | 255 | 170 | 双曲 |
| JB300180-2 | 300 | 330 | 230 | 180 | 85 | 213 | 128 | 双曲 |
| JB280220-2 | 280 | 310 | 218 | 220 | 80 | 250 | 170 | 双曲 |
| JB250190-2 | 250 | 280 | 160 | 190 | 85 | 220 | 135 | 双曲 |
| JB230220-2 | 230 | 260 | 160 | 220 | 80 | 220 | 170 | 双曲 |
| JB235170-2 | 235 | 260 | 160 | 170 | 80 | 200 | 120 | 双曲 |
| JB200155-2 | 200 | 230 | 146 | 155 | 76 | 190 | 114 | 双曲 |
| JB168150-2 | 168 | 195 | 146 | 150 | 74 | 170 | 96 | 双曲 |
| JB160174-2 | 160 | 185 | 122 | 174 | 66 | 196 | 130 | 双曲 |
| JB130150-2 | 130 | 155 | 114 | 150 | 70 | 164 | 94 | 双曲 |
| JB400170-1 | 400 | 430 | 310 | 170 | 70 | 196 | 126 | 单曲 |
| JB380150-1 | 380 | 410 | 310 | 150 | 66 | 75 | 110 | 单曲 |
| JB360114-1 | 360 | 390 | 230 | 114 | 66 | 130 | 64 | 单曲 |
| JB320130-1 | 320 | 350 | 230 | 130 | 66 | 145 | 80 | 单曲 |
| JB300130-1 | 300 | 330 | 230 | 130 | 60 | 150 | 90 | 单曲 |
| JB285130-1 | 285 | 316 | 190 | 130 | 60 | 160 | 100 | 单曲 |
| JB260130-1 | 260 | 280 | 160 | 130 | 60 | 148 | 88 | 单曲 |
| JB235120-1 | 235 | 260 | 160 | 120 | 60 | 135 | 75 | 单曲 |
| JB215130-1 | 215 | 240 | 146 | 130 | 56 | 145 | 90 | 单曲 |
| JB188116-1 | 188 | 213 | 146 | 116 | 56 | 132 | 76 | 单曲 |
| JB150085-1 | 150 | 175 | 114 | 84 | 55 | 100 | 45 | 单曲 |
| JB130084-1 | 130 | 155 | 114 | 84 | 54 | 94 | 40 | 单曲 |
