209806 | SHAFT,WATER PUMP |
209807 | SPACER |
209869 | NUT ROD |
209871 | TUBE,WATER TRANSFER |
209910 | PUL,FAN |
209919-20 | 后盖板20 |
209939 | PULLEY,IDLER |
20995 | 200L GEAR OILS.S TO 21D00948 |
209955 | HOSE,FLEXIBLE |
209955-20 | 钢编软管 |
209956 | HOSE.FLX |
209956-20 | 钢编软管 |
209957 | HSE,FLX |
209957-20 | 钢编软管 |
209958 | HOSE,FLEXIBLE |
209958-20 | 钢编软管 |
209959 | HOSE,FLEXIBLE |
209959-20 | 钢编软管 |
20996 | 18L GEAR OILS.S TO 21D00918 |
209960 | HOSE,FLEXIBLE |
209960-20 | 软管20 |
209961 | HSE,FLX |
209961-20 | 钢编软管 |
209962 | HOSE,FLX |
209963 | HSE,FLX |
20999 | 齿轮油80W90GL-5威力4升S. |
21D00104 | 齿轮油80W140GL-5威力4升 |
21D00118 | 18L GEAR OIL |
21D00148 | 200L GEAR OIL |
21D00504 | 威力齿轮油85W90(4L) |
21D00518 | GEAR OIL 85W90 威力齿轮油 |
21D00548 | 威力车辆齿轮油 GL5 85W-90 20 |
21D00904 | 齿轮油80W90GL-5威力4升 |
21D00918 | 18L GEAR OIL |
21D00948 | 200L GEAR OIL |
QSK19系列全电控柴油机
发动机型号:QSK19
排气量:19升
缸数:6缸
控制方式:全电控
环保排放:符合欧美非公路用机动设备第三阶段排放标准(Tier 3/Stage IIIA)
功率:510-700马力
发动机型号 额定功率 马力@ 转数 最大扭矩 牛顿.米@ 转数 QSK19-700 700 @ 2000 2849 @ 1500 QSK19-650* 650 @ 2100 2847 @ 1400 QSK19-600 600 @ 2100 2644 @ 1300 QSK19-600** 600 @ 1800 2644 @ 1300 QSK19-530 530 @ 2000 2203 @ 1300 QSK19-525 525 @ 2100 2407 @ 1300 QSK19-510** 510 @ 1800 2237 @ 1300
本系列产品可能包含更多规格。数据如有更改,恕不另行通知。
* 获得加拿大矿产和能源技术中心(CANMET)以及美国矿山 健康局(MSHA)的地下采矿用发动机排放认证。
** 表示持续功率。
缸径:158.75毫米
冲程:158.75毫米
平均重量(湿重):1891公斤
平均机油储量:76升