认证 | Ios9001 | 冲程 | 四冲程 |
---|---|---|---|
点火方式 | 压燃式 | 冷却方式 | 水冷式 |
燃料 | 柴油 | 汽缸排列方式 | 直列 |
气缸数 | 多缸 | 种类 | 活塞发动机 |
型号 | 教学机 | 规格 | 0.3*0.4*0.6 |
商标 | 康明斯 | 包装 | 熏蒸木箱 |
品牌名称 | 康明斯 | 产量 | 120台 |
康明斯是全球工程机械用发动机制造商,拥有业内功率范围宽广的发动机产品线,排量覆盖2.8-15升,功率范围46-600马力,采用机械式和全电控控制方式,通过涡轮增压、进气预热和燃烧优化等技术手段,赋予发动机的可靠性、耐久性和高海拔适应性,燃油经济性优异,噪音低,易操作,结构紧凑便于维护,高出勤率和 率,而且满足当今严格的非公路用机动设备排放标准( Tier 4)。
康明斯发动机能够最大范围满足从小型工程机械到大型设备的动力需求,为挖掘机、装载机、压路机、平地机、摊铺机、空压机、起重机和叉车等各类工程机械提供理想动力。
康明斯在全球范围内与非公路机械设备厂商配套协作,全球 伙伴和重点客户包括小松、特雷克斯、现代、日立、利勃海尔、柳工、中联、三一、徐工、龙工等国内外企业,积累了丰富的跨地域、跨行业、以及在复杂工况下运营的成功经验。
型号 | 排量(升) |
缸数 | 功率范围(马力) |
控制方式 | 排放标准 |
B3.3/QSB3.3 | 3.3 | 4 | 60-110 | 机械式/全电控 | Tier 2/Tier 3 |
B3.9 | 3.9 | 4 | 110-125 | 机械式 | Tier 2 |
B4.5/QSB4.5 | 4.5 | 4 | 80-160 | 机械式/全电控 | Tier 2/Tier 3 |
B5.9 | 5.9 | 6 | 150-178 | 机械式 | Tier 2 |
QSB6.7 | 6.7 | 6 | 133-220 | 全电控 | Tier 3/Tier 4 |
C8.3/QSC8.3 | 8.3 | 6 | 190-309 | 机械式/全电控 | Tier 2/Tier 3 |
QSL9 | 8.9 | 6 | 280-365 | 全电控 | Tier 3 |
M11/QSM11 | 11 | 6 | 290-400 | 机械式/全电控 | Tier 2/Tier 3 |
QSX15 | 15 | 6 | 450-600 | 全电控 | Tier 2/Tier 3 |
4970463 | 497046300 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
4970464 | 497046400 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
4970474 | 497047400 | SEAL,GROMMET | 橡胶密封圈 |
4970475 | 497047500 | MODULE,IGNITION CONTROL | 点火控制模块 |
4970555 | 497055500 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
4970561 | 497056100 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
4970568 | 497056800 | COVER,HAND HOLE | 固定器盖 |
4970573 | 497057300 | BRACKET | 支架 |
4970575 | 497057500 | TUBE,PRESSURE SENSING | 压力感应管 |
4970577 | 497057700 | UNION,MALE | 阳性接头 |
4970588 | 497058800 | SPRING,COMPRESSION | 压缩机弹簧 |
4970589 | 497058900 | CARBURETOR | 汽化器 |
4970599 | 497059900 | BRACE,TUBE | 管支架 |
4970626 | 497062600 | CONTROL,FUEL | 燃油控制器 |
4970627 | 497062700 | PANEL,CONTROL | 控制面板 |
4970628 | 497062800 | RELAY | 继电器 |
4970629 | 497062900 | KIT,CARBURETOR | |
4970630 | 497063000 | KIT,CARBURETOR | |
4970631 | 497063100 | SPRING,AIR FUEL CONTROL | 空气燃料控制器弹簧 |
4970646 | 497064600 | SUPPORT,FRONT ENGINE | 发动机前支架 |
4970647 | 497064700 | SUPPORT,ENGINE | 发动机支架 |
4970656 | 497065600 | HARNESS,WIRING | 导线线束 |
4970657 | 497065700 | BRACE,WIRING | 导线托架 |
4970675 | 497067500 | TURBOCHARGER NON CTT HHP | NON CTT HHP 涡轮增压器 |
4970676 | 497067600 | TURBOCHARGER | 发动机用增压器 |
4970708 | 497070800 | VALVE,FUEL FLOW | 燃油流量阀 |
4970719 | 497071900 | KIT,CARBURETOR | |
4970727 | 497072700 | KIT,CARBURETOR |
.