分类 | 电缆接头 | 材质 | 塑料 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 品牌 | 星瑞 |
颜色 | 黑色,白色 | 产量 | 100000个 |
耐扭式电缆防水接头
产品型号 XR-KFW-EX
产品材质 A.C.D.F部位采用尼龙制成,B.E部位采用丁腈橡胶制成;
螺纹规格 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)
工作温度 静态:-40℃~+100℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;
颜色 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
产品认证 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
防护等级 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68
产品特性 夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
使用方法 XR-KFW-EX型塑料电缆防折弯接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
型号 公制螺纹 卡口范围 AG外径(mm) d(mm) 螺纹长度GL 接合长度H 板手(mm)
XR-KFW-EX-M12 M12 3-6.5 12 6.8 6.5 55 14
XR-KFW-EX-M12 M12 2-5 12 6.8 6.5 55 14
XR-KFW-EX-M16 M16 5-10 16 10.3 6 77 20
XR-KFW-EX-M16 M16 3-7 16 10.3 6 77 20
XR-KFW-EX-M20 M20 10-14 20 14.3 6 98 24
XR-KFW-EX-M20 M20 7-12 20 14.3 6 98 24
XR-KFW-EX-M25 M25 13-18 25 18.4 7 111 30
XR-KFW-EX-M25 M25 9-16 25 18.4 7 111 30
型号 德制螺纹 卡口范围 AG外径(mm) d(mm) 螺纹长度GL 接合长度H 板手(mm)
XR-KFW-EX-PG7 PG7 3—6.5 12.5 6.8 5 55 14
XR-KFW-EX-PG7 PG7 2—5 12.5 6.8 5 55 14
XR-KFW-EX-PG9 PG9 4—8 15.2 8.2 6 66 17
XR-KFW-EX-PG9 PG9 2—6 15.2 8.2 6 66 17
XR-KFW-EX-PG11 PG11 5—10 18.6 10.3 6 77 20
XR-KFW-EX-PG11 PG11 3—7 18.6 10.3 6 77 20
XR-KFW-EX-PG13.5 PG13.5 6—12 20.4 12.3 6.5 88 22
XR-KFW-EX-PG13.5 PG13.5 5—9 20.4 12.3 6.5 88 22
XR-KFW-EX-PG16 PG16 10—14 22.5 14.3 6.5 98 24
XR-KFW-EX-PG16 PG16 7—12 22.5 14.3 6.5 98 24
XR-KFW-EX-PG21 PG21 13—18 28.3 18.4 7 111 30
XR-KFW-EX-PG21 PG21 9—16 28.3 18.4 7 111 30
型号 NPT螺纹 卡口范围 AG外径(mm) d(mm) 螺纹长度GL 接合长度H 板手(mm)
XR-KFW-EX-3/8〃NPT 3/8〃NPT 4-8 17.1 8.2 15 66 17/19
XR-KFW-EX-3/8〃NPT 3/8〃NPT 2-6 17.1 8.2 15 66 17/19
XR-KFW-EX-1/2〃NPT 1/2〃NPT 6-12 21.3 12.3 13 88 22/24
XR-KFW-EX-1/2〃NPT 1/2〃NPT 5-9 21.3 12.3 13 88 22/24
XR-KFW-EX-3/4〃NPT 3/4〃NPT 13-18 26.6 18.4 13 111 30
XR-KFW-EX-3/4〃NPT 3/4〃NPT 9-16 26.6 18.4 13 111 31
型号 | 公制螺纹 | 卡口范围 | AG外径 (mm) |
d (mm) |
螺纹长度 GL |
接合长度 H |
板手 (mm) |
XR-KFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
XR-KFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
XR-KFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
XR-KFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
XR-KFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
XR-KFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
XR-KFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
XR-KFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型号 | 德制螺纹 | 卡口范围 | AG外径 (mm) |
d (mm) |
螺纹长度 GL |
接合长度 H |
板手 (mm) |
XR-KFW-EX-PG7 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
XR-KFW-EX-PG7 | PG7 | 2-5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
XR-KFW-EX-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
XR-KFW-EX-PG9 | PG9 | 2-6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
XR-KFW-EX-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
XR-KFW-EX-PG11 | PG11 | 3-7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
XR-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
XR-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
XR-KFW-EX-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
XR-KFW-EX-PG16 | PG16 | 7-12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
XR-KFW-EX-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
XR-KFW-EX-PG21 | PG21 | 9-16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型号 | NPT螺纹 | 卡口范围 | AG外径 (mm) |
d (mm) |
螺纹长度 GL |
接合长度 H |
板手 (mm) |
XR-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
XR-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
XR-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
XR-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
XR-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
XR-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 31 |