WYK-系列直流稳压稳流电源采用国际 的“悬浮迭加式”技术研制而成。集成电子线路由变压器降压、整流、滤波、大功率三极管调整及基准、取样放大等组成,双路电源可独立输出,也可串联或并联使用。串联时从路输出电压跟踪主路输出电压,并联时最大输出电流可达到两路独立输出电流总和。直流输出纹波小,稳定度高,稳压稳流自动转换、限流式过流、短路保护和自动恢复功能,是大专院校、工业企业、科研单位及电子维修人员理想的直流稳压电源。
直流稳压稳流电源性能特点
体积小、重量轻、调节方便、稳压精度高、纹波电压低、输出电压、电流均可从零起调,具有主从跟踪功能。
输入电压:220V±15%50±1Hz
输出电压:可按需求调节0~最大额定值
输出电流:可按需求调节0~最大额定值
电源效应:CV≤5×10-3+5mV
CC≤2×10-3+10mA
负载效应:CV≤5×10-3+5mV
CC≤5×10-2+10mA
纹波电压:Vp-p≤10mV
面板显示:三位半LED(可按客户需求订做高精度多位显示)
使用环境:-10℃-40℃,相对湿度<90%。
单路直流稳压电源技术参数表格 | ||
输入电压 | AC 220V± 10 %(AC380V± 10 %) | |
输入频率 | 50-60Hz | |
输出电压 | 直流DC 0-110vdc额定值V;(连续可调,稳压) | |
输出电流 | 0-25A额定值A; (连续可调,稳流) | |
负载调整率 | CV≤ 0.05% | |
纹波有效值 | CV≤ 0.05% | |
温度系数 | 300PPM/ ℃ (典型值) | |
稳 流 性 能 |
电流调整率 | CC≤ 0.1% |
负载调整率 | CC≤ 0.1% | |
纹波有效值 | CC≤ 0.1% | |
温度系数 | 500PPM/℃(典型值) | |
电压显示 | 电 压 表 | LED |
显示位数 | 3位半 | |
显示精度 | ≤ 1% | |
电流显示 | 电 流 表 | LED |
显示位数 | 3位半 | |
显示精度 | ≤ 1% | |
噪声 | 65dB | |
保护功能 | 过压,欠压,缺相,短路,过流,过热 | |
冷却方式 | 强制风扇 | |
工作时间 | 长期连续工作 | |
温度 | 0 - 40℃ | |
湿度 | < 90% |
直流稳压电源规格表 | |||
规 格 | 输出电流 | 输出电压 | 尺寸L*W*H(mm) |
0-15V 可调 单路输出 |
0-2A | 0-15V | 285*155*135 |
0-3A | 0-15V | 285*155*135 | |
0-5A | 0-15V | 285*155*135 | |
0-10A | 0-15V | 285*155*135 | |
0-15A | 0-15V | 390*160*155 | |
0-20A | 0-15V | 390*160*155 | |
0-30A | 0-15V | 370*260*160 | |
0-50A | 0-15V | 430*200*340 | |
0-80A | 0-15V | 600*280*450 | |
0-100A | 0-15V | 580*350*800 | |
0-200A | 0-15V | 580*350*800 | |
0-300A | 0-15V | 580*350*800 | |
0-500A | 0-15V | 650*460*1000 | |
0-30V 可调 单路输出 |
0-2A | 0-30V | 285*155*135 |
0-3A | 0-30V | 285*155*135 | |
0-5A | 0-30V | 285*155*135 | |
0-10A | 0-30V | 390*155*135 | |
0-15A | 0-30V | 390*155*135 | |
0-20A | 0-30V | 480*250*300 | |
0-30A | 0-30V | 480*250*300 | |
0-50A | 0-30V | 600*275*450 | |
0-80A | 0-30V | 570*350*800 | |
0-100A | 0-30V | 570*350*800 | |
0-150A | 0-30V | 570*350*800 | |
0-200A | 0-30V | 650*460*1000 | |
0-300A | 0-30V | 650*460*1000 | |
0-500A | 0-30V | 650*460*1300 | |
0-60V 可调 单路输出 |
0-2A | 0-60V | 285*155*135 |
0-3A | 0-60V | 285*155*135 | |
0-5A | 0-60V | 390*160*155 | |
0-10A | 0-60V | 480*250*300 | |
0-15A | 0-60V | 480*250*300 | |
0-20A | 0-60V | 480*250*300 | |
0-30A | 0-60V | 600*275*450 | |
0-50A | 0-60V | 600*275*450 | |
0-80A | 0-60V | 570*350*800 | |
0-100A | 0-60V | 570*350*800 | |
0-150A | 0-60V | 650*460*1000 | |
0-200A | 0-60V | 650*460*1000 | |
0-150A | 0-60V | 650*460*1300 | |
0-300A | 0-60V | 650*460*1300 | |
0-500A | 0-60V | 650*650*1500 | |
0-120V 可调 单路输出 |
0-2A | 0-120V | 375*220*250 |
0-3A | 0-120V | 375*220*250 | |
0-5A | 0-120V | 480*250*300 | |
0-110V 可调 单路输出 |
0-10A | 0-110V | 480*250*300 |
0-15A | 0-110V | 600*275*450 | |
0-20A | 0-110V | 600*275*450 | |
0-30A | 0-110V | 600*275*450 | |
0-50A | 0-110V | 570*350*800 | |
0-80A | 0-110V | 650*460*1000 | |
0-100A | 0-110V | 650*460*1000 | |
0-150V 可调 单路输出 |
0-1A | 0-150V | 375*220*250 |
0-2A | 0-150V | 375*220*250 | |
0-3A | 0-150V | 375*220*250 | |
0-5A | 0-150V | 480*250*300 | |
0-10A | 0-150V | 600*275*450 | |
0-15A | 0-150V | 600*275*450 | |
0-20A | 0-150V | 600*275*450 | |
0-30A | 0-150V | 570*350*800 | |
0-50A | 0-150V | 570*350*800 | |
0-80A | 0-150V | 650*460*1000 | |
0-100A | 0-150V | 650*460*1000 | |
0-150A | 0-150V | 650*460*1000 | |
0-200V 可调 单路输出 |
0-1A | 0-200V | 480*250*300 |
0-2A | 0-200V | 480*250*300 | |
0-3A | 0-200V | 480*250*300 | |
0-5A | 0-200V | 480*250*300 | |
0-10A | 0-200V | 600*275*450 | |
0-15A | 0-200V | 600*275*450 | |
0-20A | 0-200V | 600*275*450 | |
0-30A | 0-200V | 570*350*800 | |
0-50A | 0-200V | 570*350*800 | |
0-80A | 0-200V | 650*460*1000 | |
0-100A | 0-200V | 650*460*1000 | |
0-150A | 0-200V | 650*560*1200 | |
0-300V 可调 单路输出 |
0-1A | 0-300V | 480*250*300 |
0-2A | 0-300V | 480*250*300 | |
0-3A | 0-300V | 480*250*300 | |
0-5A | 0-300V | 480*250*300 | |
0-10A | 0-300V | 600*275*450 | |
0-15A | 0-300V | 600*275*450 | |
0-20A | 0-300V | 600*275*450 | |
0-30A | 0-300V | 570*350*800 | |
0-50A | 0-300V | 570*350*800 | |
0-500V 可调 单路输出 |
0-1A | 0-500V | 600*275*450 |
0-2A | 0-500V | 600*275*450 | |
0-3A | 0-500V | 600*275*450 | |
0-5A | 0-500V | 600*275*450 | |
0-10A | 0-500V | 600*275*450 |