
认证 | 定制 | 品牌 | KLO |
---|---|---|---|
包装类型 | 瓶 | 工作原理 | 等压 |
物料类型 | 液体 | 适用行业 | 餐饮、食品、日化、医药、烟酒、化工 |
适用对象 | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、牙膏、酱类、胶水、口服液、药水、液体酒精 | 灌装头数 | 16 |
自动化程度 | 全自动 | 功率 | 5.5 |
外形尺寸 | 2500X1800X2100 | 灌装量 | 350-1500 |
适用瓶高 | 180-315 | 适用瓶径 | 60-96 |
生产能力 | 100 | 灌装精度 | 99% |
售后服务 | 质保一年 | 型号 | 含气饮料灌装 |
规格 | 2500X1800X2100 | 商标 | KLO |
包装 | 木箱 | 加工定制 | 是 |
订货号 | 02 | 货号 | 02 |
功能 | 灌装 | 是否跨境货源 | 否 |
产量 | 99台 |
一、碳酸饮料生产线的基本工艺流程
(一).碳酸饮料生产主要设备
1.水处理设备
2.糖浆调配设备
3.碳酸化设备:CO2气调压站、水冷却器、汽水混合机
4.洗瓶设备
5、灌装设备
二、整套汽水碳酸饮料灌装生产线
技术性能及基本参数
生产能力:2.0吨/小时—1.0吨/小时
糖浆与水比例调节范围:1:3~1:10
含汽量:(CO2:H2O)体积比>2.5
冷冻水入口温度:0~4℃
混合精度≤2%
冷冻水入口压力:0.01~0.08Mpa
糖浆入口温度:2~8
糖浆入口压力: 0.01~0.08Mpa
二氧化碳入口压力: 0.7~0.8Mpa
10.二氧化碳纯度:>99.9%
11.预碳化罐、糖浆罐工作压力:0.05~0.9Mpa
12.储存罐工作压力
13. 电机总功率:1.5KW
14.外形尺寸:(长×宽×高)1000×900×2000
15.重量:300kg