是否有现货 | 是 | 认证 | 定制 |
---|---|---|---|
组成 | 混合 | 加工原料 | 定制 |
制程 | 定制 | 种类 | 其它 |
适用范围 | 其它 | 品牌 | KLO |
电压 | 380V | 功率 | 6 |
酒损 | 0 | 灌装能力 | 定制 |
产品用途 | 混合 | 外形尺寸 | 2300*1800*2200 |
净重 | 定制 | 型号 | KLO-3000 |
规格 | 定制 | 商标 | 定制 |
包装 | 薄膜 | 生产能力 | 2000 |
适用对象 | 酒类饮料,碳酸饮料,护发用品,鲜奶,酸奶,油类,口服液,果汁饮料,液体酒精,化妆品类,药水,清洁、洗涤用品,酱类 | 适用行业 | 食品,餐饮,日化,医药 |
加工定制 | 是 | 灌装头数 | 2 |
灌装量 | 2000-10000 | 适用瓶径 | 110 |
订货号 | KLO-3000 | 物料类型 | 液体 |
货号 | KLO-3000 | 工作原理 | 常压 |
灌装精度 | 99 | 包装类型 | 瓶 |
功能 | 灌装 | 售后服务 | 质保一年 |
适用瓶高 | 250 | 是否跨境货源 | 否 |
自动化程度 | 全自动 | 产量 | 11台 |
饮料混合机是提高水、糖浆和二氧化碳的比例 而精心设计制作,采用国外 技术—静态混合器来减薄水层,增加碳化时间,确保饮料混合效果;采用二氧化碳回流脱氧,既节省二氧化碳,又达到脱氧的目的; 的水泵和电器等组成完善的自动控制系统,具有动作协调、外形美观、清洗便利、自动化程度高等优点,适用于多种类型饮料的混合。如汽水、果汁饮料、可乐等软硬饮料。