认证 | 450 | 适用范围 | 其它 |
---|---|---|---|
品牌 | KLO | 加工定制 | 是 |
营销 | 定制 | 型号 | KLO-02 |
规格 | 580*580*1100 | 商标 | KLO |
包装 | 木箱 | 功率 | 7.5 |
生产能力 | 1000 | 适用对象 | 酒类饮料,果汁饮料,碳酸饮料,矿泉水、纯净水 |
适用行业 | 食品,餐饮,日化,医药 | 外形尺寸 | 580*580*1100 |
灌装头数 | 1 | 灌装量 | 250 |
适用瓶径 | 30 | 订货号 | KLO-02 |
物料类型 | 液体 | 货号 | KLO-02 |
工作原理 | 常压 | 包装类型 | 罐 |
灌装精度 | 99 | 功能 | 灌装 |
售后服务 | 质保一年 | 适用瓶高 | 150 |
是否跨境货源 | 否 | 自动化程度 | 全自动 |
产量 | 10台 |
生产能力: 2t/h 物料进口温度: 45~55℃(或按用户需求设计)
杀菌温度: 120℃ 杀菌时间: 15s(或按用户需求设计)
物料出口温度: 55~65℃ (或按用户需求设计)
蒸汽压力: ≥0.7MPa 蒸汽耗量: 120~150kg/h
压缩空气: ≥0.7Mpa 冷却水压力: 0.3Mpa
冷却水进口温度: ≤15℃