驱动方式 | 滚筒式 | 种类 | 洗脱两用机 |
---|---|---|---|
清洗方式 | 蒸汽/热清洗 | 燃料 | 电 |
清洗工序 | 热水清洗 | 型号 | Xgq-50 |
规格 | Xgq-50 | 商标 | 海锋 |
包装 | 普通 | 外形尺寸mm | 1540*1600*1820 |
整机重量kg | 1700 | 产量 | 1000台 |
泰州海锋洗涤机械厂家,全自动洗涤机械价格便宜质量好, ,年末正在搞 活动,有购买意向的用户,可以前去实地考察咨询选购。洗涤机械包括的设备有工业洗衣机,脱水机,烘干机,烫平机,洗脱机,折叠机等,泰州海锋专业生产和销售洗涤机械设备已有10多年,技术成熟,生产的设备 ,拥有自营进出口权利。详情登陆销售热线:15052852082
型号 | XGQ-15 | XGQ-20 | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-130 |
额定容量 kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 |
滚筒容积 L | 154 | 154 | 305 | 549 | 640 | 950 | - | - |
电机功率 kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
洗衣转速 rpm | 40 | 40 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
脱水转速 rpm | 750 | 750 | 750 | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 |
蒸汽压力 Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(长、宽、高)mm | 1160×1000 ×1550 |
1160×1050 ×1550 |
1300×1300 ×1600 |
1540×1600 ×1820 |
1540×1700 ×1820 |
1680×1900 ×2000 |
1780×1900 ×2100 |
1880×1900 ×2200 |
整机重量约 kg | 380 | 400 | 850 | 1700 | 1900 | 2800 | 3000 | 3500 |