驱动方式 | 滚筒式 | 种类 | 烘干机 |
---|---|---|---|
清洗方式 | 蒸汽/热清洗 | 燃料 | 电 |
外形尺寸mm | 1500*1940*2380 | 整机重量kg | 980 |
滚筒尺寸mm | 1320*1055 | 电机功率kw | 2.2 |
风机功率kw | 1.5 | 产量 | 100台 |
型号 |
HGQ30 | HGQ50 | HGQ100 | HGQ120 | HGQ150 | HGQ120(气动日式) | HGQ200 |
额定容量 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 120 | 200 |
滚筒尺寸 | ф900×750 | ф1050×930 | ф1320×1055 | ф1470×1055 | ф1600×1150 | ф1900×1000 | ф1300×2150 |
滚筒转速 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 24 | 33 |
加热条件 | 蒸汽压力0.294-0.588MPa 电热380V 三相四线 | ||||||
电机功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
风机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2 |
外型尺寸 | 1000×1400 ×1800 |
1190×1670 ×2100 |
1480×1840 ×2380 |
1660×1840 ×2470 |
1760×2000 ×2730 |
2250×2200×2910 | 2650×1630 ×2720 |
整机重量 | 600 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | 2300 | 1300 |