是否有现货 | 是 | 认证 | |
---|---|---|---|
用途 | 户内 | 边框颜色 | 黑色 |
发光颜色 | 七彩 | 防护等级 | IP65 |
单颗LED的功率 | 中功率(0.3-0.5W) | 是否防水 | 是 |
功率 | 30W | LED芯片品牌 | 晶元光电 |
型号 | P1.56 | 商标 | Ld |
对比度 | 6000:1 | 模组尺寸 | 256*192mm |
像素密度点 | 409600 | 亮度 | ≧800 |
产量 | 1000平方米 |
型号 | P1.56 | P2 | P3 |
像素间距 | 1.56mm | 2mm | 3mm |
面板分辨率(箱体) | 256x192 | 320x320 | 213x213 |
像素密度(点/㎡) | 409600 | 250000 | 111111 |
LED封装方式 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 |
箱体尺寸( 外形) | 400x300x60mm | 640x640x80mm | 640x640x80mm |
亮度 (cd/m²) | ≧800 | ≧1000 | ≧1000 |
对比度 | 6000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
箱体净重 | 4KG | 9.6KG | 9.2KG |
灰度等级 | 16bit | 14bit | 14bit |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗 | 550W/㎡ | 410W/㎡ | 351W/㎡ |
平均功耗 | 266W/㎡ | 205W/㎡ | 175W/㎡ |
像素构成 | 3-IN-1 SMD | ||
交流工作电压 | AC110-240V 50/60Hz | ||
工作温/湿度 | -20~50℃/10~85% RH | ||
可视角度 | 160°/160° | ||
防水等级 | IP40 | ||
使用寿命 | 100,000 Hours | ||
证书 | ISO9001、RoHS、CE、FCC、CECP、CCC |
LED产品优点:
1.使用寿命长,发光二极管的使用寿命在10万小时以上。
2.响应速度快,这是半导体器件共有的特点。
3.可视距离远,LED的单点直径可达52mm,可视距离500米以上。
4.规格品种多,LED显示屏有室内的,户外的,单色的,双色的,全彩的。
5.数字化程度高,全数字化,可实现高分辨率的图形方式。
6.亮度高,可用于户外,如交通灯,防雾灯等。并且亮度可自动调节。
7.可视角度大,室内可视角度可达160度,户外的可达120度。
8.功耗低,没平方米功耗不超过800W。