一:产品描述:
| 点阵: | XY12864T | 
| 外型尺寸: | 78.0×70.0×12.5 | 
| 视区尺寸: | 62.0×44.0 | 
| 控制器: | T6963C | 
| 工作电压: | 5.0V | 
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 | 
全部贴片IC:8080IC 控制器T6963C或RA6963L
 
       一:产品描述:
| 点阵: | XY12864T | 
| 外型尺寸: | 78.0×70.0×12.5 | 
| 视区尺寸: | 62.0×44.0 | 
| 控制器: | T6963C | 
| 工作电压: | 5.0V | 
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 | 
全部贴片IC:8080IC 控制器T6963C或RA6963L