| 订货量(件) | 10-99 | 100-999 | ≥1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元/件) | 面议 | ||||
| 供货总量: | 1000000件 |
|---|---|
| 产 地: | 广东省/深圳市 |
| 发货期: | 自买家付款之日起3天内发货 |
PTV 6PLUS商用级无线投屏器
产品规格书
1、产品规格
| USB无线传屏器 | ||||||
| 配置安装 | 免配置,免安装,单WIFI:5.8G AP or 5.8G STA | |||||
| 接口 | USB Device | |||||
| 支持系统类型 | Windows 7/8/10,Apple Mac | |||||
| 分辨率 | 720P~1080P | |||||
| 帧率 | 音视频18~25帧 | |||||
| 整体延迟 | 100~200ms | |||||
| 显示模式 | 支持扩展桌面 | |||||
| 触摸反控 | 支持10点触摸回传(Windows 7/8/10) | |||||
| 连接路数 | 1~8(若需要超过8路,需额外配置工程路由器) | |||||
| 同时显示路数 | 2画面/画外画 | |||||
| 无线速率 | 发射端300Mbps | |||||
| 无线传输协议 | IEEE 802.11 a/g/n | |||||
| 频段 | 5.8G | |||||
| 加密 | AES | |||||
| 验证协议 | WPA2-PSK | |||||
| 视频/音频 | ||||||
| 视频解码 | Support H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | |||||
| 解码分辨率 | 1080P | |||||
| 触控系统 | ||||||
| 接口 | USB HID | 鼠标 | 支持 | |||
| 红外触摸 | 支持 | 电容触摸 | 支持 | |||
| 操作系统 | ||||||
| 系统版本 | Android 4.4 | USB | 1 | |||
| 中央处理器 | ARM Cortex A17x 4 | HDMI 输出 | 1 | |||
| 内存大小 | 2G DDR3 | VGA 输出 | 无 | |||
| 存储空间 | 8G | TF扩展 | 64G | |||
| 有线网络 | RJ45 | 红外遥控 | |
|||
| SoftAP | 802.11n 5.8G AP | Wifi | 与SoftAP复用 | |||
| HDMI输出 | ||||||
| 分辨率 | 720P~1080P | |||||
| 电源 | ||||||
| 输入 | DC:5V | 最大功率r | 10W | |||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸(L*H*W) | 152x108x38 | 包装箱尺寸(L*H*W) | 208x161x81 | |||
| 毛重 | |
净重 | |
|||
| 配件 | ||||||
| 电源适配器 | 1 | HDMI线 | 1 | |||
| WIFI天线 | 2 | |
|
|||
| 其他 | ||||||
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃~40℃ | 工作湿度 | 10%~90% | ||