
订货量(瓦) | 275-2749 | 2750-27499 | ≥27500 | ||
---|---|---|---|---|---|
价格(元/瓦) | 面议 |
供货总量: | 275000000瓦 |
---|---|
产 地: | 河南省/洛阳市 |
发货期: | 自买家付款之日起5天内发货 |
是否有现货 | 是 | 认证 | CQC |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
最大功率 | 275W | 工作电流 | 8.85A |
工作电压 | 31.1V | 系统电压 | 1000VDC |
开路电压 | 38.5V | 短路电流 | 9.34A |
电池数量 | 60片 | 外形尺寸 | 1640*992*35mm |
参考重量 | 18.5kgs | 产品认证 | CQC |
型号 | 单晶275W | 规格 | 单晶275W |
包装 | 纸箱+木箱 | 工作温度 | (-40〜+85)℃ |
寿命 | 25年以上 | 线缆长度 | 1000mm |
等级 | 转换效率 | 16.8% | |
产量 | 275000000瓦 |
太阳能电池板单晶275W太阳能发电板基本介绍太阳能电池板单晶275W太阳能电池板太阳能电池组特点:1.高效率,保证输出功率正公差(0~+3%)2.直流电压稳定输出,良好的PID抗性3. 的弱光效应(在多云天气和清晨、傍晚具备高性能)4.采用高透光率 钢化玻璃5.美观坚固抗风雪,安装方便,可以承受雪压5400Pa,承受风压达3800Pa6.可根据客户需求专门设计,单独包装