![](http://image.cn.made-in-china.com/cnimg/prod_bdcr088D2mdR/0/KCM瓷粉_800x800.jpg)
KCM自1963年开始生产陶瓷电容材料、得到中国?韩国?欧州?美国?台湾?日本等客户的高度评价。
KCM电子陶瓷粉料:广泛应用于电容器、高频介质、结构材料,为了符合各种功能,采用了人工精制合成的高纯度、高精度的原料,并在严格的生产管理下进行生产。可提供定规生产的各种超细粒度、高容、高频陶瓷粉末。
用途
X7R用:BaTiO3[钛酸 ]、Ba-Ca-Ti[ 钙钛]系
Y5V用:Ba-Ti-Zr[钛酸锆]系、Ba-Ca-Ti-Zr[ 钙钛锆]系
COG用:Sr-Ca-Ti-Zr[ 钙钛锆]系
Ni电极多层片状陶瓷电容器用瓷粉(Multi-Layer Ceramic Capacitor) | |||||
产品名称 | CODE EIA | at 1MHz,25℃ | Sintering Temp. (烧结温度)±20℃ |
||
Dielectnic Constant (介电常数) |
tanδ% | ||||
MCC-B35J | X7R | 3,100±200 | <1.0 | 1310 | |
Y5V-130 | Y5V | 13,000±200 | <1.0 | 1330 | |
Y5V-180 | Y5V | 18,000±2000 | <1.0 | 1100 | |
*:for low temperature sintering(低温烧结) | |||||
高频(HF)的介电陶瓷电容器(Hi-Frequency(HF) Dielectric Ceramic Capacitors)用瓷粉 | |||||
Product Name(产品名称) | Dielectric Constant (电介质常数) |
Temp. Coefficient τf ppm/℃ (温度系数) |
fQ | Sintering Temp (烧结温度)℃ |
|
HF-9 | 9.3±1.0 | ~30.0~+10.0 | ≥60,000 | 1,250 | |
HF-22K | 21.5±1.0 | 3.0±5.0 | ≥45,000 | 1,270 | |
HF-37N | 36.0±1.0 | 3.0±5.0 | ≥35,000 | 1,320 | |
HF-45 | 47.0±1.5 | 0±3.0 | ≥37,000 | 1,450 | |
HF-90D | 91.0±2.0 | 0±10.0 | ≥5,000 | 1,330 | |
HF-120D | 119.0±2.0 | 25.0±10.0 | ≥2,000 | 1,300 | |
一般陶瓷电容(General ceramic capacitor) 用瓷粉 | |||||
用途:电气特性(温度补偿) Electric characteristics (Temperature Compensating) | |||||
产品名称 | CODE EIA | at 1MHz,25℃ | Sintering Temp. (烧结温度) |
||
Dielectnic Constant (介电常数) |
Q Value | ||||
CG-K | C0G | 10±2 | >2,000 | 1,250 | |
CG-L | C0G | 17±2 | >3,000 | 1,370 | |
CG-1 | C0G | 33±2 | >3,000 | 1,200 | |
CG-3 | C0G | 45±2 | >3,000 | 1,280 | |
C-100 | C0H | 100±10 | >2,000 | 1,300 | |
PG-1 | P2G | 46±2 | >3,000 | 1,250 | |
PG-3 | P2G | 65±2 | >3,000 | 1,280 | |
RG-1 | R2C | 47±3 | >3,000 | 1,250 | |
RG-3 | R2C | 70±3 | >3,000 | 1,280 | |
RH-120 | R2H | 120±10 | >2,000 | 1,300 | |
SH-1 | S2H | 51±2 | >3,000 | 1,250 | |
SH-3 | S2H | 85±4 | >3,000 | 1,280 | |
TH-1 | T2H | 65±3 | >3,000 | 1,250 | |
TH-3 | T2H | 100±5 | >3,000 | 1,250 | |
UH-1 | U2H | 92±3 | >3,000 | 1,200 | |
UH-3 | U2H | 150±5 | >2,000 | 1,230 | |
SL-25 | SL(JIS) | 250±30 | >2,000 | 1,350 | |
用途: 电气特性(高K值) Electric characteristics (High K-Value) | |||||
产品名称 | CODE EIA | at 1MHz,25℃ | Sintering Temp. (烧结温度)±20℃ |
||
Dielectnic Constant (介电常数) |
tanδ% | ||||
YP-20 | Y5P | 2,600±200 | <20 | 1,350 | |
YU-40F | Y5U | 4,000±1000 | <10 | 1,350 | |
YU-80A | Y5U | 8,000±1000 | <10 | 1,380 | |
YV-100A2 | Y5V | 13,000±1500 | <15 | 1,350 | |
ZU-60B2 | Z5U | 10,000±1000 | <15 | 1,350 | |
ZV-100FM | Z5V | 18,000±1500 | <15 | 1,350 | |
ZX2 | Z2V | 29,000±3000 | <15 | 1,380 |