
材质 | 玻璃纤维 | 品牌 | 其他 |
---|---|---|---|
规格 | 多种规格 | 断裂伸长率 | 3.6 |
抗压强度 | 1520 | 形状 | 长方形 |
导热系数(常温) | 0.056 | 应用范围 | JG149-2003 |
芯材 | 玻璃纤维 | 低温弯折≤ | 3.6 |
产地 | 浙江省余姚市 | 抗弯强度 | 1364 |
使用温度 | 350 | 产品类别 | 玻纤布 |
等级 | 功能 | 保温,隔热 | |
形态 | 层状 | 产品种类 | 保温网格布 |
产量 | 1000000平方米 |
大理石背贴玻纤网格布是以玻璃纤维网格布为基材经过高分子复合材料定位,与石材、花岗岩、大理石有较好的粘结性能,可以均匀分散石材在施工、应用中所受的应力,起到增强及保护的作用。