| 是否有现货 | 是 | 认证 | RoHS | 
|---|---|---|---|
| 负载方向 | 向心轴承 | 滚动体种类 | 球轴承 | 
| 滚动列数 | 单列 | 外径尺寸 | 微型轴承(26mm以下) | 
| 部件能否分离 | 不可分离 | 滚动体 | 钢球 | 
| 密封盖 | 双面密封 | 角度 | 无 | 
| 轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 
| 滚道类型 | 深沟滚道 | 用途 | 通用 | 
| 使用特性 | 高速 | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 
| 重量 | 0.004 | 厚度 | 5mm | 
| 内径 | 5mm | 品牌 | 百川轴承 | 
| 型号 | F605zz | 规格 | 5*14*5mm | 
| 商标 | Bch | 包装 | 塑料瓶 | 
| 精度等级 | Abec-1,abec-3 | 噪音等级 | Z2/z3 | 
| 产量 | 500000套 | 
宁波百川F系列法兰精品轴承系列,采用国内兴洽澄钢,上钢五厂轴承钢为套圈材料,其他零件也系国内供应商生产,产品范围从内径3到12mm,包括公英制系列。百川经反复多次加工工艺,精度能达到P5(ABEC-5),振动水平Z4组,成品合格率高;另外,轴承表观光洁如镜,无任何磨削痕迹,达到或超过进口品牌NMB,NTN水平,产品广泛应用于精密机器人、医疗器械、办公设备(打印机、复印机等)、检测仪器、点钞机、ATM机,电机,激光雕刻机等精密传动领域,性能上能够完全取代国外同样类型产品,成本要比国外同类型产品低50%以上。
| 轴承型号 | F605ZZ,F605 2RS 微型法兰轴承 | 
| 内径(mm) | 5 mm | 
| 外径(mm) | 14 mm | 
| 厚度(mm) | 5 mm | 
| 法兰外径 | 16 mm | 
| 法兰高度 | 1 mm | 
| 径向游隙 | C0 5---12um | 
| 额定动载荷 | 1330 N | 
| 额定静载荷 | 505 N | 
| 极限转速 | 40000 rpm | 
| 材 料 | 轴承钢 GCr15 | 
| 用 途 | 变速装置、电机马达、减速机、医疗器械、检测仪器、工程机械、机器人、办公设备等 | 
| 品 牌 | 百川轴承 BCH | 
| 级 别 | P6Z2 | 
 
        
 
 
 
 