| 是否有现货 | 是 | 认证 | ROHS |
|---|---|---|---|
| 负载方向 | 向心轴承 | 滚动体种类 | 球轴承 |
| 滚动列数 | 单列 | 外径尺寸 | 小型轴承(28mm~55mm) |
| 部件能否分离 | 不可分离 | 滚动体 | 钢球 |
| 密封盖 | 双面密封 | 角度 | 无 |
| 轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 | 用途 | 农业机械 |
| 使用特性 | 高速 | 保持架及其材料 | J钢板冲压 |
| 重量 | 0.28 | 厚度 | 18.66mm |
| 内径 | 16.07mm | 品牌 | 百川轴承 |
| 型号 | 204PY3/AA21480 | 规格 | ф16.07×ф45.225×18.66 |
| 商标 | BCH | 包装 | 塑料瓶装 |
| 精度等级 | P0 | 产量 | 500000套 |
| 轴承型号 | 204PY3/(AA21480) |
| 尺寸: | ф16.07×ф45.225×18.66 |
| 核定静负荷(kn) | 6.65 |
| 核定动负荷(kn) | 12.84 |
| 型 号 | 外 形 尺 寸 (mm) | 核定负荷( kn ) | 重量( kg ) | |
| Cr | Cor | |||
| 204KRR2(3/4) | ф20(19.05)×ф47×17.7 | 12.84 | 6.65 | |
| 204KRD4 | ф16×ф47×17.5 | 12.84 | 6.65 | 0.133 |
| 204KRR14 | ф16.027×ф47×18.29 | 12.84 | 6.65 | |
| 204RR8/ (204KRR8) |
ф16×ф45.225×15.49 | 12.84 | 6.65 | 0.117 |
| Z9504RST | ф19.05×ф45.225×15.49 | 12.84 | 6.65 | 0.106 |
| 204RY2 | ф16×ф45.225×18.66 | 12.84 | 6.65 | 0.121 |
| 204PY3/ (AA21480) |
ф16.07×ф45.225×18.66 | 12.84 | 6.65 | 0.121 |
| Z9504B | ф19.063×ф45.225×15.49 | 12.84 | 6.65 | 0.106 |
| Z9504AB | ф19.063×ф45.225×15.49 | 12.84 | 6.65 | 0.106 |
| 204BBAR | ф19.063×ф45.225×15.49 | 12.84 | 6.65 | 0.106 |
| 204FREN | ф16.027×ф45.225×18.66 | 12.84 | 6.65 | 0.121 |
| 204KRRB AH01 | 17×ф47×14/17.7 | 12.84 | 6.65 | |
| 205KRR2/20B | ф25×ф52×21 | 14.02 | 7.88 | 0.458 |
| 205KRRAH03 | ф19.1×ф63.5×26.97 | 14.02 | 7.88 | 0.458 |
| 205KRR6 | ф13.81×ф52×34.925 | 14.02 | 7.88 | |
| 205KRR7 | ф13×ф52×38.1 | 14.02 | 7.88 | |
| 205KP8 | ф19.2×ф52×18.29 | 14.02 | 7.88 | |
| 205KR3 | ф19.05×ф52×16.26 | 14.02 | 7.88 | |
| 205KRP2 | ф19.05×ф52×21.03 | 14.02 | 7.88 | |
| 205KYY3 | ф19.202×ф63.5×26.98 | 14.02 | 7.88 | |
| 205PP8 | ф12.964×ф52×34.92 | 14.02 | 7.88 | |
| 205PP9/ (205NPP9) |
ф19.075×ф52×34.92 | 14.02 | 7.88 | 0.243 |
| 205PP10 | ф16.02×ф52×34.92 | 14.02 | 7.88 | |
| 205PP12 | ф16.129×ф52×38.1 | 14.02 | 7.88 | |
| 205PPB7 | ф23.813×ф52×35 | 14.02 | 7.88 | 0.211 |
| G205PPB7 | ф23.813×ф52×35 | 14.02 | 7.88 | |
| 205RVA | ф19.05×ф52×21.03 | 14.02 | 7.88 | 0.185 |
| 205GP | ф16×ф53×19.4 | 14.02 | 7.88 | |
| 205DDS 3/4 | ф19.05×ф53×19.4 | 14.02 | 7.88 | |
| 205RRAN | ф19.05×ф52×21.03 | 14.02 | 7.88 | |
| 型 号 | 外 形 尺 寸 (mm) | 核定负荷( kn ) | 重量( kg ) | |
| Cr | Cor | |||
| 206GGB | ф28.575×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | |
| 206GGH | ф19.075×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | |
| 206KRR8 | ф30×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | 0.236 |
| 206KRRB | ф19.25×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | |
| 206KRD4 | ф25×ф62×22.23 | 19.46 | 11.31 | |
| 206KP2 | ф30×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | |
| 206KPP16 | ф19.177×ф62×24 | 19.46 | 11.31 | |
| 206KPR4/ (AA34616) |
ф25.07×ф62×22.2 | 19.46 | 11.31 | |
| 6206-TNE-18 | ф28.575×ф62×52.4 | 19.46 | 11.31 | 0.382 |
| 207KRR | ф35×ф72×25 | 25.67 | 15.30 | 0.775 |
| 207KRR14 | ф31.826×ф72×25 | 25.67 | 15.30 | |
| 207KYY | ф35×ф72×35 | 25.67 | 15.30 | |
| 207KRR AH03 | ф35×ф72×25 | 25.67 | 15.30 | |
| 208KRR2 | ф40×ф80×27 | 29.52 | 18.14 | 1.035 |
| 208KRR4 | ф38.892×ф80×27.51 | 29.52 | 18.14 | |
| 208KP2 | ф38.1×ф80×27 | 29.52 | 18.14 | |
| 208KR4 | ф38.892×ф80×27.51 | 29.52 | 18.14 | |
| W208PP | ф40×ф80×30.2 | 29.52 | 18.14 | |
| W208PPR | ф31.763×ф80×30.16 | 29.52 | 18.14 | |
| AA28184 | ф45×ф85×36.5 | 29.52 | 18.14 | |
| 208KRR AH04 | Ф38.892×ф80×27.5 | 29.52 | 18.14 | |
| W208PPB3 AH05 | Ф25.4×ф80×36.5 | 29.52 | 18.14 | |
| GW208PPB3 AH08 | Ф28.575×ф80×36.5 | 29.52 | 18.14 | |
| 型 号 | 外 形 尺 寸 (mm) | 核定负荷( kn ) | 重量( kg ) | |
| Cr | Cor | |||
| W208PP5 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.680 |
| W208PP6 | 26.13×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.730 |
| W208PP7 | ф28.397×ф80×30.2 | 29.52 | 18.14 | 0.640 |
| W208PP8 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.894 |
| W208PP10 | ф38.113×ф80×42.9 | 29.52 | 18.14 | 0.680 |
| W208PPB2 | ф38.113×ф80×42.9 | 29.52 | 18.14 | 0.721 |
| W208PPB4 | ф30.175×ф80×30.2 | 29.52 | 18.14 | 0.580 |
| W208PPB5 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.601 |
| W208PPB6 | 26.13×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.721 |
| W208PPB7 | ф30.175×ф80×30.2 | 29.52 | 18.14 | 0.574 |
| W208PPB8 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.674 |
| W208PPB9 | 26.13×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.721 |
| W208PPB10 | ф38.113×ф80×42.9 | 29.52 | 18.14 | 1.590 |
| W208PPB11 | 22.97×85.75×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.866 |
| W208PPB12 | 29.97×85.75×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.866 |
| W208PPB13 | 22.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 1.620 |
| W208PPB23 | ф38.113×ф80×42.9 | 29.52 | 18.14 | |
| DNF140-1 1/4 | ф31.763×ф80×30.16 | 29.52 | 18.14 | |
| GW208PPB5 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.667 |
| GW208PPB6 | 26.13×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.794 |
| GW208PPB8 | 29.97×80×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.794 |
| GW208PPB12 | 29.97×85.75×36.5 | 29.52 | 18.14 | 0.866 |
| GW208PP17 | 29.97×85.738×36.5 | 29.52 | 18.14 | |
| W209PPB2 | ф45×ф85×30.2 | 31.67 | 20.68 | 0.653 |
| W209PPB4 | ф38.97×ф85×30.2 | 31.67 | 20.68 | 0.748 |
| W209PPB5 | 32.77×85×36.5 | 31.67 | 20.68 | 0.794 |
| W209PPB11 | ф45.21×ф85×36.5 | 31.67 | 20.68 | |
| GW209PPB2 | ф45×ф85×30.2 | 31.67 | 20.68 | 0.653 |
| GW209PPB4 | ф38.97×ф85×30.2 | 31.67 | 20.68 | 0.748 |
| GW209PPB5 | 32.77×85×36.5 | 31.67 | 20.68 | 0.794 |
| GW209PPB8 | 32.77×85×36.5 | 31.67 | 20.68 | 0.748 |
| GW209PPB11 | ф45.21×ф85×36.5 | 31.67 | 20.68 | 0.621 |
| 型 号 | 外 形 尺 寸 (mm) | 核定负荷( kn ) | 重量( kg ) | |
| Cr | Cor | |||
| W210PP2 | ф49.225×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.767 |
| W210PP8 | ф38.862×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.894 |
| W210PP4 | 29.97×90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 1.915 |
| 5AC10-1 15/16 | ф49.213×ф90×49.2 | 35.07 | 23.18 | |
| W210PPB2 | ф49.225×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.708 |
| W210PPB4 | 29.97×90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.957 |
| W210PPB5 | ф45.31×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.794 |
| W210PPB6 | 29.97×90×36.5 | 35.07 | 23.18 | 1.021 |
| GW210PP3 | ф37.53×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 1.021 |
| GW210PP4 | 29.97×90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 1.048 |
| GW210PPB2 | ф49.225×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.680 |
| GW210PPB4 | 29.97×90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.794 |
| GW210PPB5 | ф45.31×ф90×30.2 | 35.07 | 23.18 | 0.794 |
| W211PP2 | ф55.575×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.056 |
| W211PP3 | 38.89×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.270 |
| W211PP5 | 38.89×101.6×44.45 | 43.38 | 29.22 | 1.580 |
| W211PP30 | 41×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | |
| W211PP34 | 41×101.6×44.45 | 43.38 | 29.22 | |
| W211PPB2 | ф55.575×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 0.966 |
| W211PPB3 | 38.89×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.207 |
| W211PPB6 | 38.89×103.56×44.45 | 43.38 | 29.22 | 4.450 |
| W211PPB3 -39.12 |
39.12×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.100 |
| GW211PP2 | ф55.575×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.361 |
| GW211PP3 | 38.89×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.266 |
| GW211PP17 | 38.89×100×44.45 | 43.38 | 29.22 | 1.188 |
| GW211PPB2 | ф55.575×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.188 |
| GW211PPB3 | 38.89×100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.207 |
| GW211PPB8 | ф55.575×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 0.839 |
| GW211PPB9 | ф55.72×ф100×39.69 | 43.38 | 29.22 | 0.916 |
| GW211PPB10 | ф49.225×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 1.025 |
| GW211PPB13 | ф45.31×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 0.916 |
| 型 号 | 外 形 尺 寸 (mm) | 核定负荷( kn ) | 重量( kg ) | |
| Cr | Cor | |||
| GW211PPB14 | ф51.15×ф100×33.3 | 43.38 | 29.22 | 0.907 |
| DNF155/12A | 40.77×100×33.34 | 43.38 | 29.22 | 0.970 |
| W214PP2 | ф70×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | 1.901 |
| W214PPB2 | ф70×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | 1.796 |
| W214PPB9 | ф70.256×ф125×44.45 | 60.83 | 45.03 | 1.796 |
| GW214PP2 | ф70×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | 1.901 |
| 3AC14-1 15/16D1 | ф49.225×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | |
| GW214PPB2 | ф70×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | 1.796 |
| GW214PPB3 | ф49.225×ф125×39.69 | 60.83 | 45.03 | |
| GW214PPB4 | 52.2×125×39.69 | 60.83 | 45.03 | 2.155 |
| GW214PPB5 | ф70×ф125×61.93 | 60.83 | 45.03 | 2.155 |
| GW214PPB6 | ф68.278×ф125×68.26 | 60.83 | 45.03 | 2.155 |
| GW216PP2 | 58.8×ф140×63.5 | 71.55 | 54.3 | 6.325 |
| GW216PPB2 | 58.8×ф140×63.5 | 71.55 | 54.3 | 6.285 |
| GW216PPB3 | Ф76.45×ф140×63.5 | 71.55 | 54.3 | |
| GW216PP5 | Ф63.88×ф140×63.5 | 71.55 | 54.3 | |