| 像素 | |||
| 1 | 像素间距 | 16毫米 | |
| 2 | 像素构成 | 1红+1绿+1蓝 | |
| 模组 | |||
| 3 | 模组尺寸 | 宽 256毫米×高 256毫米 | |
| 4 | 模组分辨率 | 宽 16像素 × 高 16像素 | |
| 箱体 | |||
| 5 | 箱体尺寸 | 宽1024毫米 × 高1024毫米 | |
| 6 | 箱体分辨率 | 宽 64像素 × 高 64像素 | |
| 7 | 每个箱体包含的模组个数 | 宽 4个模组 × 高4个模组 =16个模组 | |
| 整屏 | |||
| 8 | 像素密度 | 3906点/平方米 | |
| 9 | 整屏分辨率 | 宽624像素 × 高368像素 | |
| 10 | 整屏面积 | 宽9.984米 × 高5.888米 =58.786平方米 | |
| 11 | 亮度 | 》6500cd/m2 | |
| 12 | 亮度一致性 | 像素亮度/ 像素亮度<0.9cd | |
| 13 | 可显示颜色数量 | 16777216 | |
| 14 | 灰度等级 | 256级*256级*256级 | |
| 15 | 模组拼缝误差 任意相邻像素间距 |
< 1 毫米 ≤0.5毫米 |
|
| 16 | 观看角度 | 水平110°(左右视角),仰角50°俯角50° | |
| 17 | 观看距离 | 大于8米 | |
| 18 | 扫描模式 | 静态扫描,恒流驱动 | |
| 19 | 刷新频率 | >400HZ | |
| 20 | 工作电压 | 380V±15%,47∽64HZ | |
| 21 | 最大功率 | 1000瓦/平方米 | |
| 22 | 平均功率 | 500瓦/平方米 | |
| 23 | LED使用寿命 | 大于100,000 小时 | |
| 24 | 失控点率 | <0.02% | |
| 25 | 操作环境温度 存贮温度 |
-25℃~+60℃ -40℃ ~ +85℃ |
|
| 26 | 操作环境湿度 | 10%~95%RH | |
| 27 | 平均无故障时间 | ≥10000小时 | |
| 28 | 使用寿命 | ≥10万小时 | |
| 29 | 视频信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
| 30 | 防水等级 | IP67 | |