边框颜色 | 黑色 | 显示屏功能 | 视频显示屏 |
---|---|---|---|
应用 | 广告播放 | 认证 | |
系统操作平台 | XP W7 W8 | 灯管芯片颜色 | 全彩色 |
防护等级 | IP40 | 像素组成 | 1R,1G,1B |
扫描方式 | 1/16 扫描 | 像素密度 | 111111 |
像素间距 | 3 | 控制系统 | 诺瓦 |
成品工艺 | 诚芯 | 产量 | 10000平方米 |
单元板 技术参数 |
像数点间距 | 3.0mm | 像素密度 | 111111Dots/㎡ | |
像素构成 | 1R1G1B | 单元板分辨率 | 64*32=2048Dots | ||
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*96.0*15.1mm | 重量 | 0.15kg±0.05kg | ||
结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | ||
输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 最大电流 | 2.6A±0.1A | ||
单元板功率 | ≤13W | 驱动方式 | 1/16恒流驱动 | ||
箱体 技术参数 |
简易快速拆装箱-铝转角规格(长*宽*厚) | 384mm*384mm*55mm | |||
箱体分辨率 | 128*128=16384 Dots | ||||
箱体面积 | 0.147㎡ | ||||
箱体重量 | 7.1kg±0.05 kg | ||||
最大功耗 | 200w | ||||
平均功耗 | 100w | ||||
屏体 技术参数 |
亮度 | ≥1500 cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | |
屏幕水平视角 | 120±10度 | 屏幕垂直视角 | 120±10度 | ||
视距 | ≥3.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | ||
最大功耗 | ≤1360W/㎡ | 使用环境 | 室内 | ||
系统 控制参数 |
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | 显示颜色 | 16777216种 | ||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥500Hz(全灰度场) | |||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |
|||||
系统 工作特性 |
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 | |||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0001,出厂时为0 | |||
工作温度范围 | -20至50℃ | 工作湿度范围 | 10%至90%RH | |||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | |||||
保修年限 | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) | |||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | |||||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | |||||