
本公司生产的不锈钢电机,拥有自主设计和研发的多项专利.并可根据客户需求定制:Dolphin II型系列、Nautilus II型系列、 Gatorback II型系列、 Swan II系列各型号规格.
机座中心高: 60-215mm
功率等级: 1/4-20HP
电源电压: 208-230/460V 60Hz
575V 60Hz
防护等级: IP65
绝缘等级: F级
设计标准: NEMA,其效率水平达到了美国能源部关于电机效率的有关规定,通过了CE,ISO9001:2000认证。
Frame size 71 to 132 - B3 Foot mounted - TEFC | ||||||||||||||||
Frame Type |
Poles | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | P | Shaft Hole |
AB | AC | AD |
71 | 2,4,6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 134 | M5 | 140 | 146 | 129 |
80 | 2,4,6 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 144 | M6 | 150 | 156 | 135 |
90S | 2,4,6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 9 | 164 | M8 | 164 | 176 | 147 |
90L | 2,4,6 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 9 | 164 | M8 | 164 | 176 | 147 |
100 | 2,4,6 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 190 | M10 | 190 | 203 | 169 |
112 | 2,4,6 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 206 | M10 | 220 | 218 | 174 |
132S | 2,4,6 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 244 | M12 | 246 | 256 | 192 |
132M | 2,4,6 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 244 | M12 | 246 | 256 | 192 |
Frame size 71 to 132 - B14 Face mounted - TEFC | ||||||||||||||||
Frame Type |
Flange type |
Poles | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | Flange Hole |
Shaft Hole |
AC | AD |
71 | FT85 | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 4 | M5 | 134 | 129 |
80 | FT100 | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 4 | M6 | 144 | 135 |
90 | FT115 | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 4 | M8 | 176 | 147 |
100 | FT130 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 4 | M10 | 203 | 169 |
112 | FT130 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 4 | M10 | 218 | 174 |
132 | FT165 | 2,4,6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 3.5 | 4 | M12 | 256 | 192 |
Frame size 71 to 132 - B5 Flange mounted - TEFC | ||||||||||||||||
Frame Type |
Flange type |
Poles | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | Flange Hole |
Shaft Hole |
AC | AD |
71 | FF130 | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 4 | M5 | 134 | 129 |
80 | FF165 | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | M6 | 144 | 135 |
90 | FF165 | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | M8 | 176 | 147 |
100 | FF215 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | M10 | 203 | 169 |
112 | FF215 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | M10 | 218 | 174 |
132 | FF265 | 2,4,6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | M12 | 256 | 192 |